GRAN PRIX NACIONAL DE SNIPE 2012 | ||||||||||||||||||||
Fecha 1 | Fecha 2 | |||||||||||||||||||
Marchiquita - CNC | San Nicolas - CRSN | |||||||||||||||||||
Cantidad de part: 13 | Cantidad de part: | |||||||||||||||||||
Pos | Vela | Tripulacion | Club | Categoría | REGATA | REGATA | DESCARTES | TOTAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 29887 | Amato/ Alvarez | YCO | SENIOR-MIXTO | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
2 | 28701 | Soubie/ Lipszyc | YCO | SENIOR | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
3 | 30604 | Aghem/Pesci | CNC | JUNIOR | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | ||||||||
4 | 30492 | Triggiano/ Courtade | CRG | SENIOR-MIXTO | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 23 | ||||||||
5 | 29340 | Agusti T/Agusti Y | CNC | FEMENINO | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 25 | ||||||||
6 | 29228 | Chemes/ Chemes | CMPSF | JUNIOR | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 29 | ||||||||
7 | 29886 | Ramos Vertiz/Rivas | CNSI | SENIOR | 6 | 14 | 14 | 4 | 6 | 2 | 14 | 32 | ||||||||
8 | 29348 | Agusti R/Agusti P | CNC | JUNIOR | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 11 | 34 | ||||||||
9 | 30947 | Toffoli/De Michiel | JYC | SENIOR | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 43 | ||||||||
10 | 24250 | Pesci/Del Toro | CNC | SENIOR | 14 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 45 | ||||||||
11 | 38453 | Ardissono/Torcelo | SENIOR | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 48 | |||||||||
12 | 28209 | Meinke/Borgato | CMPSF | SENIOR | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | ||||||||
13 | 29339 | Suarez/Vasquez | CVSI | MIXTO | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 60 | ||||||||
volver |