| CALENDARIO DE REGATAS 2003 - CLUB NÁUTICO CÓRDOBA |
|
MES
|
DÍA
|
CLASE
|
FECHA / CAMPEONATO | |
| AGOSTO | Sábado | 2 | D'Angelo 24 | |
| Domingo | 3 | D'Angelo 24 | ||
| Sábado | 9 | "Chueco Alonso" (CRCP) | ||
| Domingo | 10 | "Chueco Alonso" (CRCP) | ||
| Sábado | 16 |
Solitario
|
1ra Primavera | |
| Domingo | 17 |
Dobles
|
se reprograma | |
| Lunes | 18 | |||
| Sábado | 23 | Laser, Snipe (CNC) | 1ra Primavera | |
| Domingo | 24 | Laser, Snipe (CNC) | 1ra Primavera | |
| Sábado | 30 | Optimist (CNC) | 1ra Primavera | |
| Domingo | 31 | Optimist (CNC) - FIC (CNC) | 1ra Primavera | |
| SEPTIEMBRE | Sábado | 6 | Solitario | 2da Primavera |
| Domingo | 7 | Dobles | 1ra Primavera | |
| Sábado | 13 | |||
| Domingo | 14 | FIC | 2da Primavera | |
| Sábado | 20 | Laser, Snipe (400YCC) | 2da Primavera | |
| Domingo | 21 | Laser, Snipe (400YCC) | 2da Primavera | |
| Sábado | 27 | Optimist (400YCC) | 2da Primavera | |
| Domingo | 28 | Optimist (400YCC) | 2da Primavera | |
| OCTUBRE | Sábado | 4 | ||
| Domingo | 5 | Dobles | 2da Primavera | |
| Sábado | 11 | |||
| Domingo | 12 | 3ra Primavera | ||
| Lunes | 13 |
Solitario
|
3ra Primavera | |
| Sábado | 18 |
Dobles
|
3ra Primavera | |
| Domingo | 19 | |||
| Sábado | 25 | Laser, Snipe, Optimist (CNC) | 3ra Primavera | |
| Domingo | 26 | Laser, Snipe, Optimist (CNC) | 3ra Primavera | |
| NOVIEMBRE | Sábado | 1 | Solitario | 4ta Primavera |
| Domingo | 2 | Regata PNA-CNC | Crucero/Optimist | |
| Sábado | 8 |
|
||
| Domingo | 9 | FIC | 3ra Primavera | |
| Sábado | 15 | Laser, Snipe (400YCC) | 4ta Primavera | |
| Domingo | 16 | Laser, Snipe (400YCC) | 4ta Primavera | |
| Sábado | 22 | Optimist (400YCC) | 4ta Primavera | |
| Domingo | 23 | Optimist (400YCC)/Dobles | 4ta Primavera | |
| Sábado | 29 | |||
| Domingo | 30 |
FIC
|
4ta Primavera | |
|
(*) Las modificaciones que se puedan producir serán
informadas
|
||||