![]() |
CALENDARIO DE REGATAS 2004 - CLUB NÁUTICO CÓRDOBA - 1ra parte |
MES
|
DÍA
|
CLASE
|
FECHA / CAMPEONATO | |
MARZO | Sábado | 6 | SNIPE | Gran Prix Nacional |
Domingo | 7 | SNIPE | Gran Prix Nacional | |
Sábado | 13 |
LASER - Optimist
|
1ra fecha | |
Domingo | 14 | LASER - Optimist | 1ra fecha | |
Domingo | 21 | FIC (Triangulo) | 1ra fecha | |
Sábado | 27 | Solitario (Triangulo) | 1ra fecha | |
Domingo | 28 | Dobles (Triangulo) | 1ra fecha | |
ABRIL | Sábado | 3 | Snipe-Laser-Optimist | 2da fecha |
Domingo | 4 | Snipe-Laser-Optimist | 2da fecha | |
Sábado | 17 | Solitario (Marcas fijas) | 2da fecha | |
Domingo | 18 |
FIC (Marcas fijas)
|
2da fecha | |
Domingo | 25 |
Dobles (Marcas fijas)
|
2da fecha | |
MAYO | Sábado | 1 | Snipe-Laser-Optimist | 3ra fecha |
Domingo | 2 | Snipe-Laser-Optimist | 3ra fecha | |
Sábado | 15 | Solitario (Barlo-Sota) | 3ra fecha | |
Domingo | 16 | FIC (Barlo-Sota) | 3ra fecha | |
Domingo | 23 | Dobles (Barlo-Sota) - se pospone | 3ra fecha | |
JUNIO | Sábado | 5 | Snipe-Laser-Optimist | 4ta fecha |
Domingo | 6 | Snipe-Laser-Optimist | 4ta fecha | |
Sábado | 12 |
Solitario (Persecución)
|
4ta fecha | |
Domingo | 13 |
FIC (Persecución)
|
4ta fecha | |
Domingo | 27 | Dobles (Persecución) | 4ta fecha | |
(*) Las modificaciones que
se puedan producir serán informadas
|