![]() |
CALENDARIO de REGATAS PRIMAVERA 2005 - Club Náutico Córdoba | ||||
MES |
DIA |
DIA |
CLASE |
Fecha/Campeonato |
AGOSTO | Sábado | 6 | Laser, Snipe, Optimist | 4ta |
Domingo | 7 | Laser, Snipe, Optimist | 4ta | |
Domingo | 14 | Dobles | 1ra (Barlo-Sota) | |
Sábado | 20 | Solitario | 1ra (Barlo-Sota) | |
Domingo | 21 | Handicap | 1ra (Barlo-Sota) | |
Domingo | 28 | Chueco Alonso | suspendido | |
SEPTIEMBRE | Sábado | 3 | Laser, Snipe, Optimist | 5ta |
Domingo | 4 | Laser, Snipe, Optimist | 5ta | |
Domingo | 11 | Dobles | 2da (Triangulo Persecucion) | |
Sábado | 17 | Solitario | 2da (Triangulo Persecucion) | |
Domingo | 18 | Handicap | 2da (Triangulo Persecucion) | |
Sábado | 24 | Chueco Alonso | YACOANA |
|
Domingo | 25 | Chueco Alonso | YACOANA | |
OCTUBRE | Sábado | 1 | Laser, Snipe, Optimist | 6ta |
Domingo | 2 | Laser, Snipe, Optimist | 6ta | |
Sábado | 8 | Gran Prix de SNIPES | ||
Domingo | 9 | Gran Prix de SNIPES | ||
Lunes | 10 | Gran Prix de SNIPES | ||
Sábado | 22 | Solitario | 3ra (Barlo-Sota)-SUSPENDIDO | |
Domingo | 23 | Handicap | 3ra (Barlo-Sota)SUSPENDIDO | |
Domingo | 30 | Dobles | 3ra (Barlo-Sota) | |
NOVIEMBRE | Sábado | 5 | Laser, Snipe, Optimist | 7ma |
Domingo | 6 | Laser, Snipe, Optimist | 7ma | |
Domingo | 13 | Dobles | 4ta (Triangulo)-SUSPENDIDO | |
Sábado | 19 | Solitario | 4ta (Triangulo) | |
Domingo | 20 | Handicap | 4ta (Triangulo) | |
Domingo | 27 |
Dobles | 4ta (Triangulo) | |
DICIEMBRE | Sabado | 03 | Solitario | 3ra (Barlo-Sota) |
Domingo | 04 | FIC | 3ra (Barlo-Sota) | |
Jueves | 08 | SNIPE | Camp.Argentino | |
Viernes | 09 | SNIPE | Camp.Argentino | |
Sabado | 10 | SNIPE | Camp.Argentino | |
Domingo | 11 | SNIPE | Camp.Argentino | |
(*) Las modificaciones que se puedan producir serán informadas |