volver
Clasificación General y COPA Challenger
Bajar Archivo
CLASIFICACION POR SERIES:
1era REGATA CAPITAN CHUECO ALONSO 2002
P S BARCO TIPO Crucero Triangulo Total
1 A TIARE COLIBRI 24 1 4 5
2 A DEMENTE PAMPA 21 5 1 6
3 A PAIHUEN SAILOR 700 5 2 7
4 A PICHINCHA J 24 5 3 8
             
1 B 4 VIENTOS REGGE 23 1 2 3
2 B REVIRE M.VOLKER 2 4 6
3 B BORA DANGELO24R 5 6 11
4 B CHARATA DANGELO24R 3 9 12
5 B CLEMENTE DANGELO24R 6 7 13
6 B BLACK&WHIT DANGELO24R 12 1 13
7 B SOARING DANGELO24C 7 8 15
8 B ACUERDO DANGELO24R 12 3 15
9 B GRACIA PLENA GRUMETE 4 13 17
10 B GISELLE DANGELO24C 12 5 17
11 B AQUARIO II LASER 23 8 10 18
12 B MASCOTA GRUMETE 9 13 22
13 B CHUCHINA BOLINA 11 11 22
14 B DELFIN H19 10 13 23
15 B AQUALUNG DANGELO24R 12 12 24
             
1 C RIGEL CLOVER 17 2 2 4
2 C YACARE H 20 4 3 7
3 C SOLEDAD H 20 1 6 7
4 C MUPPET H 20 3 5 8
5 C CALIPSO H 20 7 1 8
6 C SNOOPY H 20 5 4 9
7 C GUSY H 20 6 7 13
8 C RUNDUN WHITE WIND 7 8 15