volver
III SEMANA VELA - OPTIMIST
Bajar Archivo
      VELA REG 1   REG 2   S/D  
  CLUB NOMBRE N# PO PUN PO PUN   DS
CVR 1 GUERRA MARIA FLORENCIA 2814 1 1 1 1 2,00  
400 2 DI FRANCESCO MANUEL 8834 2 2 4 4 6,00  
CNC 3 AGHEN EMANUEL 1853 3 3 3 3 6,00  
400 4 VIDAL AGUSTIN URU 156 4 4 5 5 9,00  
400 5 TARABELLA FRANCISCO 250 9 9 2 2 11,00  
400 6 VIDAL NICOLAS 2535 5 5 7 7 12,00  
CNC 7 AGUSTI TRIXI 33 6 6 8 8 14,00  
400 8 JUAREZ ALEJANDRO 2359 10 10 6 6 16,00  
CNC 9 AGUSTI YUYU 20 8 8 9 9 17,00  
CNC 10 RODRIGUEZ MALANCA IVAN 2720 7 7 11 11 18,00  
CNC 11 CID PABLO 2810 13 13 10 10 23,00  
CNC 12 PESCI LUCIANO 15 11 11 12 12 23,00  
CNC 13 CID LUCAS 2718 12 12 14 14 26,00  
CNC 14 FERRO NICOLAS 2617 14 14 13 13 27,00  
400 17 LISTELO SOSA FLORENCIA 1614 15 15 15 15 30,00 P
400 18 LISTELO SOSA EZEQUIEL S/N 16 16 19 19 35,00 P
CNC 15 JUAREZ DOVER LUCIANO 2627 19 19 19 19 38,00  
CNC 16 JUAREZ DOVER MAXI 1 19 19 19 19 38,00  
III