volver
Bajar Archivo XLS de estos resultados
RESULTADOS OPTIMIST
GRAN PRIX NACIONAL DE SNIPE 2003
TUCUMAN YACHT CLUB - julio 2003
P. CLUB VELA BARCO / TRIPULANTES 1 2 3 4 5 Total Desc Tot.c/desc
1 C.N.C. 29012 S/N de DESPONTIN - ARRAMBIDE 5 0,75 0,75 0,75 0,75 8 5 3
2 C.N.C. 29730 CARAJO de MOYANO - COZZARIN 7 2 2 2 3 16 7 9
3 C.R.G. 29341 PERNUS II de GONZALEZ - IGLESIAS 4 6 3 3 2 18 6 12
4 C.N.C. 22575 FLOWER de FLORES - RUSCULLEDA 2 3 4 4 6 19 6 13
5 C.N.C. 28640 ARCOR de SAUL - ROMERO 0,75 5 6 8 4 23,75 8 15,75
6 C.V.R. 28647 STONES de GERRA - DEIS 6 4 5 5 5 25 6 19
7 T.Y.C. 28965 LATIN LOVER de R. FIORI - COLOMBRES 3 8 9 7 7 34 9 25
8 C.N.C. 28963 KOOKA BURRA de KARADAGIAN - HEREDIA 8 7 8 6 8 37 8 29
9 T.Y.C. 28966 ALE 2 de IGLESIAS - C. FIORI 9 10 7 10 9 45 10 35
10 T.Y.C. 13041 SARRAFO de GARRETON - DIAZ ALVILLO 10 9 11 9 10 49 11 38
11 T.Y.C. 24986 OTRA VEZ STORM de L.PACE - DAVID 12 11 10 11 11 55 12 43

Última actualización 16/07/03