Finalizó el Campeonato Semana de la Bandera de la Clase Laser, organizado por el Club de Velas de Rosario, los días 21 y 22 de junio, con 42 inscriptos.
El sábado 21 se completaron 3 regatas en el Paso Travesía Destilería con vientos de 8 a 9 nudos del este. El día domingo no se largaron regatas debido a la falta de viento.
Los resultados son los siguientes:
 
En Standard
Pos. Vela Timonel Club Catego. R1   R2   R3   Total
1 170278 CANUTO, Luis CVR   1 1 1 1 3 3 5,00
2 167215 ALSOGARAY, Julio YCA   5 5 2 2 2 2 9,00
3 163277 ROMERO, Diego CNC/400YCC   2 2 4 4 5 5 11,00
4 159972 GONZALEZ SMITH, Cruz YCA   6 6 5 5 4 4 15,00
5 167208 BAIALARDO, Diego YCSF   12 12 3 3 1 1 16,00
6 164046 RODGER, Ian CUBA   9 9 6 6 8 8 23,00
7 132961 VANZETTO, Franco CVR   7 7 11 11 7 7 25,00
8 145844 FOGLIA, Alejandro YCPE   3 3 7 7 16 16 26,00
9 164109 GUZMAN, Nicolás YCR   4 4 12 12 10 10 26,00
10 168644 VOGT, Cristian YCR   8 8 9 9 9 9 26,00
11 170282 NOCETI, Lucio CVR JUN 14 14 14 14 6 6 34,00
12 164122 MARANO, Javier CNBdo   11 11 17 17 14 14 42,00
13 124881 FLEIDERMAN, Gustavo 400 YCC MASTER 10 10 16 16 18 18 44,00
14 411 FILOMENA, Eduardo YCSF   16 16 8 8 21 21 45,00
15 170299 VIEITES, Guillermo CNZ MASTER 19 19 15 15 11 11 45,00
16 153236 NAGO, Alberto YCR MASTER 20 20 13 13 12 12 45,00
17 161145 COSTA, Ignacio CUBA   17 17 10 10 19 19 46,00
18 164075 ALTOLAGUIRRE, Leandro RRC JUN 18 18 18 18 13 13 49,00
19 164064 CAEIRO, Nicolás 400 YCC JUN 13 13 20 20 17 17 50,00
20 164136 ABARZA, Juan Carlos YCO MASTER 15 15 19 19 20 20 54,00
21 169464 DOMANIUK, Ivan YCO   21 21 21 21 15 15 57,00
22 36963 NICOLETTI, Pablo CNC JUN 22 22 22 22 22 22 66,00
 
Y en Radial:
Pos. Vela Timonel Club Catego. R1   R2   R3   Total
1 168626 CARRANZA, Juan Pablo CNP   1 1 2 2 2 2 5,00
2 173916 CARRANZA SAROLI, Cecilia YCR JUN 5 5 4 4 1 1 10,00
3 156508 BUIATTI, Federico YCR JUN 4 4 3 3 5 5 12,00
4 174042 GIACOMETTI, César CVR JUN 3 3 5 5 6 6 14,00
5 173897 RAIES, Alejandra YCR JUN 11 11 1 1 4 4 16,00
6 170008 VENETUCCI, Francisco CVR JUN 2 2 8 8 8 8 18,00
7 173899 RAIES, Lucia YCR JUN 10 10 12 12 3 3 25,00
8 188635 ACEVEDO, Alvaro CVR JUN 6 6 14 14 7 7 27,00
9 162661 YANDIAN, Federico YCPE JUN 12 12 6 6 10 10 28,00
10 170298 RICCI, Martín YCO JUN 7 7 7 7 14 14 28,00
11 164127 INES, Fernando CRSN JUN 13 13 9 9 12 12 34,00
12 7 VERDIER, Daniel Fernando YCO JUN 9 9 11 11 17 17 37,00
13 168623 PROPATO, Martín YCO MASTER 16 16 10 10 11 11 37,00
14 154334 CAVICCHIA, Guillermo CNZ JUN 8 8 13 13 18 18 39,00
15 4035 FONSECA, Francisco CNZ JUN 18 18 15 15 9 9 42,00
16 174051 COLTRO, Maximiliano YCO JUN 17 17 16 16 13 13 46,00
17 168624 CAVICCHIA, Franco CNZ JUN 15 15 17 17 15 15 47,00
18 174049 CATANI, Maximiliano CNZ JUN 14 14 19 19 16 16 49,00
19 170300 LOPEZ DIFERMO, Jorge CNZ   19 19 18 18 19 19 56,00
20 0 BISIO, Martín YCR JUN dns 21 dns 21 dns 21 63,00
 
Oficina de Yachting
Club de Velas de Rosario