<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> Amarras 2004 - Crucero
   volver
REGATA VUELTA AL LAGO - 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
Centro Náutico Amarras - Club Náutico Córdoba
Regata del dia 22-02-04
  Recorrido CRUCERO
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 HAKUNA MAT PAMPA 21 0,7406 15:50:00 17:23:57 01:33:57 01:09:35 0,7504
2 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7406 15:50:00 17:29:25 01:39:25 01:13:38 0,7499
3 A 0 ABUELO AND J 24 0,7519 15:50:00 17:30:08 01:40:08 01:15:17 0,7597
4 A 0 PINCHE J 24 0,7519 15:50:00 17:30:41 01:40:41 01:15:42 0,7589
5 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6947 15:50:00 17:41:58 01:51:58 01:17:47 0,6963
6 A 0 CALYPSOII H 26 0,6866 15:50:00 17:43:31 01:53:31 01:17:56 0,6879
7 A 0 JOCKER J 24 0,7519 15:50:00 17:34:43 01:44:43 01:18:44 0,7520
8 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6947 15:50:00 17:44:32 01:54:32 01:19:34 0,6944
9 A 0 SOLIT.II STORM 23 0,6947 15:50:00 17:46:41 01:56:41 01:21:04 0,6913
10 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7406 15:50:00 17:40:42 01:50:42 01:21:59 0,7347
11 A 0 PAIXAO PAMPA 21 0,7406 15:50:00 17:41:08 01:51:08 01:22:18 0,7340
12 A 0 TRUE LOVE DANGELO30C 0,7479 15:50:00 17:41:01 01:51:01 01:23:02 0,7400
13 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7139 15:50:00 17:47:06 01:57:06 01:23:36 0,7057
14 A 0 BUGS BUNNY ALBATRO825 0,7183 15:50:00 17:59:19 02:09:19 01:32:53 0,7091
15 A 0 PANDA ALBATRO825 0,7183 15:50:00 18:04:30 02:14:30 01:36:37 0,7091
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6550 15:44:00 17:25:13 01:41:13 01:06:18 0,6636
2 B 0 SUSURRO DANGELO24C 0,6587 15:44:00 17:26:24 01:42:24 01:07:27 0,6674
3 B 0 CHARATA DANGELO24R 0,6625 15:44:00 17:31:05 01:47:05 01:10:57 0,6712
4 B 0 BLACK&WHIT DANGELO24R 0,6625 15:44:00 17:39:29 01:55:29 01:16:30 0,6707
5 B 0 ILUSION DANGELO24C 0,6587 15:44:00 17:40:34 01:56:34 01:16:47 0,6668
6 B 0 RAFAGA DANGELO24C 0,6587 15:44:00 17:47:23 02:03:23 01:21:16 0,6635
7 B 0 CONA CO M.ALBA 0,6447 15:44:00 17:55:33 02:11:33 01:24:49 0,6454
8 B 0 ACEITUNA DANGELO24R 0,6625 15:44:00 17:52:21 02:08:21 01:25:02 0,6631
9 B 0 GISELLE DANGELO24C 0,6587 15:44:00 17:53:56 02:09:56 01:25:35 0,6589
10 B 0 AQUALUNG DANGELO24R 0,6625 15:44:00 17:53:58 02:09:58 01:26:06 0,6625
11 B 0 QUIRON PLENAM.23 0,6473 15:44:00 18:01:14 02:17:14 01:28:50 0,6458
12 B 0 EL MUCHO DANGELO24C 0,6587 15:44:00 18:01:14 02:17:14 01:30:24 0,6552
13 B 0 OJALA MAXI 20 0,6537 15:44:00 18:06:12 02:22:12 01:32:57 0,6475
14 B 0 PAMPA MAXI 20 0,6537 15:44:00 18:07:11 02:23:11 01:33:36 0,6470
15 B 0 MASCOTA GRUMETE 0,6587 15:44:00 18:07:45 02:23:45 01:34:41 0,6513
16 B 0 FANATIC M.VOLKER 0,6587 15:44:00 18:07:52 02:23:52 01:34:46 0,6513
17 B 0 CAP GARFIO DANGELO24C 0,6587 15:44:00 18:08:47 02:24:47 01:35:22 0,6510
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 NIGRA SUM H 20 0,6274 15:44:00 17:41:20 01:57:20 01:13:37 0,6357
2 C 0 GRILLO H 20 0,6274 15:44:00 17:52:28 02:08:28 01:20:36 0,6327
3 C 0 MALENA H 20 0,6274 15:44:00 17:56:45 02:12:45 01:23:17 0,6276
4 C 0 SNOOPY H 20 0,6274 15:44:00 18:02:40 02:18:40 01:27:00 0,6219
5 C 0 CALYPSO H 20 0,6274 15:44:00 18:02:55 02:18:55 01:27:09 0,6216