<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> Campeonato en Dobles 2004 - 2da fecha
   volver
CAMPEONATO en DOBLES 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 25-04-04
  Recorrido Marcas Fijas.- ABRIL
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 SIMPLY BLUE PK 22 0,7016 15:08:00 16:53:10 01:45:10 01:13:47 0,7108
2 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6774 15:08:00 17:00:03 01:52:03 01:15:54 0,6818
3 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7126 15:08:00 16:55:25 01:47:25 01:16:33 0,7128
4 A 0 PAIXAO PAMPA 21 0,7204 15:08:00 16:54:57 01:46:57 01:17:03 0,7186
5 A 0 MEU VICIO J 24 0,7435 15:08:00 16:51:45 01:43:45 01:17:08 0,7409
6 A 0 JOKER J 24 0,7447 15:08:00 16:53:28 01:45:28 01:18:32 0,7353
7 A 0 PANDA ALBATRO825 0,7106 15:08:00 17:11:04 02:03:04 01:27:27 0,7015
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6465 15:02:00 16:56:01 01:54:01 01:13:43 0,6546
2 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6542 15:02:00 16:57:18 01:55:18 01:15:26 0,6563
3 B 0 BLACK&WHITE DANG24R 0,6618 15:02:00 16:55:59 01:53:59 01:15:26 0,6639
4 B 0 CACHAFAZ DANG24R 0,6598 15:02:00 16:57:32 01:55:32 01:16:14 0,6596
5 B 0 ILUSION DANG24C 0,6460 15:02:00 17:04:01 02:02:01 01:18:49 0,6378
6 B 0 EL MUCHO DANG24C 0,6524 15:02:00 17:04:02 02:02:02 01:19:37 0,6440
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 MUPPET H 20 0,6198 14:56:00 16:54:36 01:58:36 01:13:30 0,6279
2 C 0 NIGRASUM H 20 0,6168 14:56:00 16:59:11 02:03:11 01:15:59 0,6245
3 C 0 QUIRON MULL 23 0,6379 14:56:00 16:59:47 02:03:47 01:18:58 0,6388
4 C 0 EOLO II MULL 23 0,6460 14:56:00 16:59:43 02:03:43 01:19:55 0,6458
5 C 0 AQUALUNG2 R 5.5 0,6288 14:56:00 17:04:29 02:08:29 01:20:47 0,6265
6 C 0 SNOOPY H 20 0,6146 14:56:00 17:09:19 02:13:19 01:21:56 0,6091
7 C 0 GUADA MULL 23 0,6422 14:56:00 17:11:16 02:15:16 01:26:52 0,6340