% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %>
![]() |
CAMPEONATO
FIC 2004
|
FORMULA INTERCLUBES |
CLUB
NAUTICO CORDOBA
|
|||||||||
Regata del dia 21-03-04 |
Recorrido FIC Triangulo Olimp.alt.- MARZO
|
|||||||||
CLASIFICACION POR SERIES |
Resultados Provisorios corregido
|
|||||||||
P | S | V | Nombre | Tipo | TCF | HoraLarg | HoraLleg | T Neto | T Correg | N TCF |
1 | A | 0 | TIARE (*) | COLIBRI 24 | 0,6947 | 15:12:00 | 16:54:58 | 01:42:58 | 01:11:32 | 0,7037 |
2 | A | 0 | SIMPLYBLUE | PK 22 | 0,7050 | 15:12:00 | 16:54:06 | 01:42:06 | 01:11:59 | 0,7140 |
3 | A | 0 | A.ANDRES | J 24 | 0,7519 | 15:12:00 | 16:52:13 | 01:40:13 | 01:15:21 | 0,7523 |
4 | A | 0 | DEMENTE (*) | PAMPA 21 | 0,7406 | 15:12:00 | 16:55:19 | 01:43:19 | 01:16:31 | 0,7391 |
5 | A | 0 | JOKER | J 24 | 0,7519 | 15:12:00 | 16:55:26 | 01:43:26 | 01:17:46 | 0,7456 |
6 | A | 0 | PAIHUEN | SAILOR 700 | 0,6890 | 15:12:00 | 17:05:30 | 01:53:30 | 01:18:12 | 0,6821 |
7 | A | 0 | MOTYVE | PAMPA 21 | 0,7301 | 15:12:00 | ==:==:== | 00:00:00 |
==:OCS:==
|
0,7301 |
P | S | V | Nombre | Tipo | TCF | HoraLarg | HoraLleg | T Neto | T Correg | N TCF |
1 | B | 0 | SUSURRO | DANG24C | 0,6587 | 15:06:00 | 16:54:49 | 01:48:49 | 01:11:41 | 0,6640 |
2 | B | 0 | 4 VIENTOS | REGGE 23 | 0,6447 | 15:06:00 | 16:58:29 | 01:52:29 | 01:12:31 | 0,6482 |
3 | B | 0 | CACHAFAZ | DANG24R | 0,6625 | 15:06:00 | 16:55:50 | 01:49:50 | 01:12:46 | 0,6656 |
4 | B | 0 | ACEITUNA | DANG24R | 0,6550 | 15:06:00 | 16:58:16 | 01:52:16 | 01:13:32 | 0,6564 |
5 | B | 0 | SOARING | DANG24C | 0,6499 | 15:06:00 | 17:05:16 | 01:59:16 | 01:17:31 | 0,6458 |
6 | B | 0 | ILUSION | DANG24C | 0,6587 | 15:06:00 | 17:07:11 | 02:01:11 | 01:19:49 | 0,6512 |
7 | B | 0 | AQUALUNG | DANG24R | 0,6625 | 15:06:00 | 17:09:37 | 02:03:37 | 01:21:54 | 0,6541 |
8 | B | 0 | GISELLE | DANG24C | 0,6524 | 15:06:00 | ==:==:== | 00:00:00 | == DNF== | 0,6524 |
P | S | V | Nombre | Tipo | TCF | HoraLarg | HoraLleg | T Neto | T Correg | N TCF |
1 | C | 0 | MUPPET | H 20 | 0,6274 | 15:00:00 | 16:59:36 | 01:59:36 | 01:15:02 | 0,6345 |
2 | C | 0 | CALYPSO | H 20 | 0,6274 | 15:00:00 | 16:59:45 | 01:59:45 | 01:15:08 | 0,6344 |
3 | C | 0 | NIGRASUM | H 20 | 0,6274 | 15:00:00 | 17:05:20 | 02:05:20 | 01:18:38 | 0,6299 |
4 | C | 0 | CONA CO | M.ALBA | 0,6447 | 15:00:00 | 17:02:41 | 02:02:41 | 01:19:06 | 0,6466 |
5 | C | 0 | ACUARIO2 | LASER 23 | 0,6421 | 15:00:00 | 17:09:24 | 02:09:24 | 01:23:05 | 0,6406 |
6 | C | 0 | COSMOS/S | H 20/S | 0,6136 | 15:00:00 | 17:16:40 | 02:16:40 | 01:23:52 | 0,6111 |
7 | C | 0 | QUIRON/S | MULL 23/S | 0,6460 | 15:00:00 | 17:16:29 | 02:16:29 | 01:28:10 | 0,6384 |
8 | C | 0 | ERRANTE | H 20 | 0,6274 | 15:00:00 | 17:20:55 | 02:20:55 | 01:28:25 | 0,6199 |
(*) protesta pendiente |