<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> FIC-2da 2004
   volver
CAMPEONATO FIC 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 18-04-04
  Recorrido FIC Marcas Fijas - ABRIL
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6990 15:17:00 16:51:30 01:34:30 01:06:03 0,7062
2 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6821 15:17:00 16:54:54 01:37:54 01:06:47 0,6857
3 A 0 A.ANDRES J 24 0,7431 15:17:00 16:47:08 01:30:08 01:06:59 0,7450
4 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7140 15:17:00 16:51:23 01:34:23 01:07:23 0,7141
5 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7301 15:17:00 16:51:21 01:34:21 01:08:53 0,7227
6 A 0 TRUELOVE DANG30C 0,7479 15:17:00 16:54:32 01:37:32 01:12:57 0,7383
7 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7391 15:17:00 16:57:27 01:40:27 01:14:15 0,7296
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6482 15:11:00 16:46:07 01:35:07 01:01:39 0,6566
2 B 0 SOARING DANG24C 0,6458 15:11:00 16:49:19 01:38:19 01:03:30 0,6523
3 B 0 SUSURRO DANG24C 0,6615 15:11:00 16:49:49 01:38:49 01:05:22 0,6623
4 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6443 15:11:00 16:54:16 01:43:16 01:06:32 0,6436
5 B 0 CACHAFAZ DANG24R 0,6580 15:11:00 16:55:06 01:44:06 01:08:30 0,6515
6 B 0 ILUSION DANG24C 0,6450 15:11:00 16:58:36 01:47:36 01:09:24 0,6374
7 B 0 MASCOTA GRUMETE 0,6587 15:11:00 ==:==:== 00:00:00 == DNF== 0,6587
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 NIGRASUM H 20 0,6216 15:05:00 16:50:55 01:45:55 01:05:50 0,6278
2 C 0 CALYPSO H 20 0,6344 15:05:00 16:50:16 01:45:16 01:06:47 0,6390
3 C 0 QUIRON/S MULL 23/S 0,6384 15:05:00 16:50:53 01:45:53 01:07:36 0,6426
4 C 0 MUPPET H 20 0,6345 15:05:00 16:56:53 01:51:53 01:10:59 0,6326
5 C 0 ACUARIO2 LASER 23 0,6406 15:05:00 16:58:29 01:53:29 01:12:42 0,6351
6 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6440 15:05:00 16:59:38 01:54:38 01:13:49 0,6369