<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> FIC-3ra 2004
   volver
CAMPEONATO FIC 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 16-05-04
  Recorrido FIC Barlo-Sota - MAYO
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7141 16:21:00 18:06:33 01:45:33 01:15:22 0,7234
2 A 0 JOKER J 24 0,7456 16:21:00 18:06:46 01:45:46 01:18:52 0,7483
3 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,7062 16:21:00 18:12:54 01:51:54 01:19:01 0,7068
4 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7296 16:21:00 18:11:46 01:50:46 01:20:49 0,7276
5 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7227 16:21:00 18:13:46 01:52:46 01:21:30 0,7180
6 A 0 CALYPSO2 H 26 0,6866 16:21:00 18:21:34 02:00:34 01:22:47 0,6788
7 A 0 PANDA ALBAT825 0,7183 16:21:00 18:44:37 02:23:37 01:43:10 0,7091
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6566 16:15:00 18:05:15 01:50:15 01:12:23 0,6631
2 B 0 SUSURRO DANG24C 0,6623 16:15:00 18:07:39 01:52:39 01:14:36 0,6666
3 B 0 CHARATA DANG24R 0,6632 16:15:00 18:07:43 01:52:43 01:14:45 0,6671
4 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6564 16:15:00 18:10:56 01:55:56 01:16:06 0,6567
5 B 0 CACHAFAZ DANG24R 0,6515 16:15:00 18:15:58 02:00:58 01:18:49 0,6461
6 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6436 16:15:00 18:17:46 02:02:46 01:19:01 0,6379
7 B 0 SOARING DANG24C 0,6523 16:15:00 18:17:29 02:02:29 01:19:54 0,6449
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 NIGRASUM H 20 0,6278 16:09:00 18:18:24 02:09:24 01:21:14 0,6343
2 C 0 MUPPET H 20 0,6321 16:09:00 18:22:38 02:13:38 01:24:28 0,6321
3 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6369 16:09:00 18:22:57 02:13:57 01:25:19 0,6394
4 C 0 CALYPSO H 20 0,6379 16:09:00 18:28:55 02:19:55 01:29:15 0,6375
5 C 0 ACUARIO2 LASER 23 0,6351 16:09:00 18:44:11 02:35:11 01:38:33 0,6272
6 C 0 QUIRON/S MULL 23/S 0,6426 16:09:00 18:45:19 02:36:19 01:40:27 0,6344