<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> FIC-5ta 2004
   volver
CAMPEONATO FIC 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 12-09-04
  Recorrido FIC Trapecio - Septiembre
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7234 15:01:00 16:29:23 01:28:23 01:03:56 0,7251
2 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,7068 15:01:00 16:32:07 01:31:07 01:04:24 0,7083
3 A 0 A.ANDRES J 24 0,7450 15:01:00 16:27:46 01:26:46 01:04:38 0,7517
4 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6857 15:01:00 16:39:09 01:38:09 01:07:18 0,6857
5 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7276 15:01:00 16:37:28 01:36:28 01:10:11 0,7212
6 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7180 15:01:00 16:38:56 01:37:56 01:10:19 0,7113
7 A 0 TRUELOVE DANG30C 0,7383 15:01:00 16:36:40 01:35:40 01:10:38 0,7305
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 WINDY 2 DANG24R 0,6585 14:55:00 16:28:57 01:33:57 01:01:52 0,6671
2 B 0 ACUERDO DANG24R 0,6648 14:55:00 16:30:52 01:35:52 01:03:44 0,6691
3 B 0 CHARATA DANG24R 0,6671 14:55:00 16:31:18 01:36:18 01:04:15 0,6683
4 B 0 SUSURRO DANG24C 0,6666 14:55:00 16:31:34 01:36:34 01:04:22 0,6675
5 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6631 14:55:00 16:33:43 01:38:43 01:05:28 0,6609
6 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6379 14:55:00 16:40:18 01:45:18 01:07:10 0,6343
7 B 0 CACHAFAZ DANG24R 0,6461 14:55:00 16:39:02 01:44:02 01:07:13 0,6382
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 QUIRON/S MULL 23/S 0,6344 14:49:00 16:34:57 01:45:57 01:07:13 0,6429
2 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6394 14:49:00 16:37:05 01:48:05 01:09:07 0,6435
3 C 0 CALYPSO H 20 0,6375 14:49:00 16:38:47 01:49:47 01:09:59 0,6370
4 C 0 MUPPET H 20 0,6321 14:49:00 16:39:55 01:50:55 01:10:07 0,6308
5 C 0 NIGRASUM H 20 0,6343 14:49:00 16:43:00 01:54:00 01:12:19 0,6262