<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> FIC-6ta 2004
   volver
CAMPEONATO FIC 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 03-10-04
  Recorrido FIC Triángulo - Octubre
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7251 15:38:00 17:47:47 02:09:47 01:34:06 0,7254
2 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,7083 15:38:00 17:52:31 02:14:31 01:35:17 0,7084
3 A 0 A.ANDRES J 24 0,7517 15:38:00 17:48:42 02:10:42 01:38:15 0,7422
4 A 0 TRUELOVE DANG30C 0,7305 15:38:00 DNF 00:00:00 ==:==:== 0,7305
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6609 15:32:00 17:51:20 02:19:20 01:32:05 0,6614
2 B 0 CACHAFAZ DANG24R 0,6382 15:32:00 17:57:52 02:25:52 01:33:06 0,6536
3 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6567 15:32:00 17:56:00 02:24:00 01:34:34 0,6576
4 B 0 SUSURRO DANG24C 0,6675 15:32:00 17:54:08 02:22:08 01:34:52 0,6675
5 B 0 CHARATA DANG24R 0,6683 15:32:00 17:54:53 02:22:53 01:35:29 0,6660
6 B 0 WINDY 2 DANG24R 0,6671 15:32:00 17:57:15 02:25:15 01:36:54 0,6589
7 B 0 ACUERDO DANG24R 0,6691 15:32:00 17:58:58 02:26:58 01:38:20 0,6605
8 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6343 15:32:00 DNF 00:00:00 ==:==:== 0,6343
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 NIGRASUM H 20 0,6262 15:26:00 18:04:04 02:38:04 01:38:59 0,6344
2 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6435 15:26:00 18:04:37 02:38:37 01:42:04 0,6467
3 C 0 QUIRON/S MULL 23/S 0,6429 15:26:00 18:06:13 02:40:13 01:43:00 0,6427
4 C 0 MUPPET H 20 0,6308 15:26:00 18:16:11 02:50:11 01:47:21 0,6227
5 C 0 MARA M.ALBA 0,6454 15:26:00 DNF 00:00:00 ==:==:== 0,6454
5 C 0 CALYPSO H 20 0,6370 15:26:00 DNF 00:00:00 ==:==:== 0,6370