volver
CAMPEONATO en SOLITARIO 2004
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES CLUB NAUTICO CORDOBA
Campeonato 2004 Recorrido SOLITARIO  
CLASIFICACION POR SERIES       Resultados Provisorios  
                         
P S V Nombre Tipo 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta Total c/desc
1 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 1 2 5 3 2 1 14 9
2 A 0 MEU VICIO J 24 2 3 2 1 1 3 12 9
3 A 0 MAC J J 24 3 1 4 9 9 9 35 26
4 A 0 CALYPSO2 H 26 9 9 1 9 3 9 40 31
5 A 0 HMATATA PAMPA 21 9 9 3 2 9 9 41 32
6 A 0 MOTYVE PAMPA 21 4 4 9 9 9 9 44 35
7 A 0 MOTYVE-C PAMPA 21 9 9 9 9 9 2 47 38
8 A 0 PANDA ALBATRO825 9 5 9 9 9 9 50 41
                         
P S V Nombre Tipo 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta Total c/desc
1 B 0 CACHAFAZ DANG24R 1 2 1 1 2 2 9 7
2 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 3 1 2 4 1 1 12 8
3 B 0 CLEMENTE DANG24R 2 7 3 2 3 7 24 17
4 B 0 SOARING DANG24C 4 3 4 5 7 7 30 23
5 B 0 LATINO MAXI20 7 7 7 3 7 7 38 31
6 B 0 ACEITUNA DANG24R 5 7 7 7 7 7 40 33
                         
P S V Nombre Tipo 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta Total c/desc
1 C 0 CONA CO M.ALBA 1 4 1 1 1 3 11 7
2 C 0 COSMOS H 20 2 3 5 3 3 1 17 12
3 C 0 CALYPSO H 20 9 2 3 9 2 2 27 18
4 C 0 AQUALUNG2 R 5.5 9 1 2 2 9 9 32 23
5 C 0 ACUARIO2 LASER 23 4 9 4 9 9 9 44 35
6 C 0 BLITZ H 20 3 9 9 9 9 9 48 39
7 C 0 AHOY H 20 9 9 9 4 9 9 49 40
8 C 0 YACARE H 20 9 5 9 9 9 9 50 41