volver
REGATA PREFECTURA 2005
PHRF - PNA 06/11/2005
SERIE C 15:28:00
SERIE B 15:34:00
SERIE A 15:40:00
DIST nm 5,33
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 B WINDY 2 DANG24R 15,7 254,57 16:52:10 01:18:10 4690 3333 00:55:33
2 A ESCOMBRO QUANTM26 29,1 109,85 16:45:50 01:05:50 3950 3364 00:56:04
3 B ACEITUNA DANG24R 15,6 256,32 16:52:51 01:18:51 4731 3365 00:56:05
4 B CHARATA DANG24R 15,6 256,32 16:53:21 01:19:21 4761 3395 00:56:35
5 B HAI *M.VOLKER 15,9 251,14 16:56:45 01:22:45 4965 3626 01:00:26
6 A SIMPLYBLUE PK 22 19,9 193,64 17:04:50 01:24:50 5090 4058 01:07:38
7 A PINCHE J 24 23,4 155,97 17:05:42 01:25:42 5142 4311 01:11:51
8 A BONDI EXPRESS *J 24 24,2 148,52 17:06:39 01:26:39 5199 4407 01:13:27
9 B AQUALUNG DANG24R 15,4 259,86 17:13:40 01:39:40 5980 4595 01:16:35
10 B MARITE *DANG24C 15,9 251,14 17:18:50 01:44:50 6290 4951 01:22:31
11 C BOOM *BOOMERAN21 12,9 310,83 17:45:00 02:17:00 8220 6563 01:49:23
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 A ESCOMBRO QUANTM26 29,1 109,85 16:45:50 01:05:50 3950 3364 00:56:04
2 A SIMPLYBLUE PK 22 19,9 193,64 17:04:50 01:24:50 5090 4058 01:07:38
3 A PINCHE J 24 23,4 155,97 17:05:42 01:25:42 5142 4311 01:11:51
4 A BONDI EXPRESS *J 24 24,2 148,52 17:06:39 01:26:39 5199 4407 01:13:27
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 B WINDY 2 DANG24R 15,7 254,57 16:52:10 01:18:10 4690 3333 00:55:33
2 B ACEITUNA DANG24R 15,6 256,32 16:52:51 01:18:51 4731 3365 00:56:05
3 B CHARATA DANG24R 15,6 256,32 16:53:21 01:19:21 4761 3395 00:56:35
4 B HAI *M.VOLKER 15,9 251,14 16:56:45 01:22:45 4965 3626 01:00:26
5 B AQUALUNG DANG24R 15,4 259,86 17:13:40 01:39:40 5980 4595 01:16:35
6 B MARITE *DANG24C 15,9 251,14 17:18:50 01:44:50 6290 4951 01:22:31
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 C BOOM *BOOMERAN21 12,9 310,83 17:45:00 02:17:00 8220 6563 01:49:23