<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> REGATA BMW
   volver
COPA BMW 2005
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA
Regata del dia 20-02-05
Recorrido FIC Triángulo modif.- BMW
CLASIFICACION POR SERIES   
Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg
1 A 0 CAIDOCIELO J 24 0,7519 15:46:00 17:24:15 01:38:15 01:13:52
2 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6901 15:46:00 17:35:05 01:49:05 01:15:17
3 A 0 MEU VICIO J 24 0,7417 15:46:00 17:30:39 01:44:39 01:17:37
4 A 0 A.ANDRES J 24 0,7427 15:46:00 17:31:38 01:45:38 01:18:27
5 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7301 15:46:00 17:35:37 01:49:37 01:20:02
6 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7406 15:46:00 17:34:29 01:48:29 01:20:21
7 A 0 MAC J J 24 0,7437 15:46:00 17:34:14 01:48:14 01:20:30
8 A 0 BUGSBUNNY MYSTIC280 0,7650 15:46:00 17:35:39 01:49:39 01:23:53
9 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6890 15:46:00 17:50:22 02:04:22 01:25:41
10 A 0 FANATIC2 L 21 0,7038 15:46:00 17:49:57 02:03:57 01:27:14
11 A 0 JOKER J 24 0,7519 15:46:00 17:44:08 01:58:08 01:28:49
12 A 0 PAIXAO PAMPA 21 0,7406 15:46:00 17:47:29 02:01:29 01:29:58
13 A 0 DARK LEF 30 0,7550 15:46:00 17:51:13 02:05:13 01:34:32
14 A 0 TANGO DANG30C 0,7479 15:46:00 18:04:05 02:18:05 01:43:16
15 A 0 PAX H 26 0,6866 15:46:00 ==:==:== 00:00:00 == DNF==
15 A 0 VACOMOLOCO SAILOR 700 0,6947 15:46:00 ==:==:== 00:00:00 == DNF==
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg
1 B 0 WINDY 2 DANG24R 0,6562 15:40:00 17:23:09 01:43:09 01:07:41
2 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6447 15:40:00 17:28:48 01:48:48 01:10:09
3 B 0 CHARATA DANG24R 0,6550 15:40:00 17:30:49 01:50:49 01:12:35
4 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6550 15:40:00 17:33:55 01:53:55 01:14:37
5 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6524 15:40:00 17:34:44 01:54:44 01:14:51
6 B 0 CLEMENTE DANG24R 0,6524 15:40:00 17:37:20 01:57:20 01:16:33
7 B 0 HAI M.VOLKER 0,6587 15:40:00 17:37:55 01:57:55 01:17:40
8 B 0 GISELLE DANG24C 0,6524 15:40:00 17:42:41 02:02:41 01:20:02
9 B 0 TATOO DANG24R 0,6625 15:40:00 17:45:09 02:05:09 01:22:55
10 B 0 EL MUCHO DANG24C 0,6587 15:40:00 17:54:57 02:14:57 01:28:53
11 B 0 MANTONIETA SHADOW 22 0,7083 15:40:00 17:59:23 02:19:23 01:38:44
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg
1 C 0 NIGRASUM H 20 0,6192 15:34:00 17:39:31 02:05:31 01:17:43
2 C 0 PIROPO MULL 23 0,6460 15:34:00 17:34:25 02:00:25 01:17:47
3 C 0 MALENA H 20/S 0,6206 15:34:00 17:41:55 02:07:55 01:19:23
4 C 0 GALOPE VELAMAR 18 0,6447 15:34:00 17:40:19 02:06:19 01:21:26
5 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6421 15:34:00 17:43:38 02:09:38 01:23:14
6 C 0 COSMOS/S H 20/S 0,6136 15:34:00 17:59:22 02:25:22 01:29:12
7 C 0 CORTISIS PLENAM.23 0,6408 15:34:00 17:53:57 02:19:57 01:29:41
8 C 0 PEPERINA M.ALBA/S 0,6382 15:34:00 18:01:06 02:27:06 01:33:53
9 C 0 CAMUFLADO H 20 0,6274 15:34:00 18:06:00 02:32:00 01:35:22
10 C 0 LANGOSTA ROY 20 0,6288 15:34:00 18:07:05 02:33:05 01:36:16
11 C 0 EL ERRANTE H 20 0,6274 15:34:00 18:12:31 02:38:31 01:39:27
12 C 0 OTRO LIO TAURO 580 0,6006 15:34:00 18:20:28 02:46:28 01:39:59
13 C 0 ODISEA ALPHA 25 0,6434 15:34:00 18:17:02 02:43:02 01:44:54