<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> DESAFIO EL MUELLE
   volver
DESAFIO EL MUELLE 2005
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
SHOW SPORT - EL MUELLE
Regata del dia 23-01-05
Recorrido: El Muelle - Natación - Regata
CLASIFICACION POR SERIES     
Resultados Provisorios
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 CAIDOCIELO J 24 0,7519 16:52:47 17:47:23 00:54:36 00:41:03 0,7618
2 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6901 16:52:47 17:59:15 01:06:28 00:45:52 0,6989
3 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6890 16:52:47 18:01:10 01:08:23 00:47:07 0,6914
4 A 0 MIRAGE BORABORA26 0,7117 16:52:47 17:59:29 01:06:42 00:47:28 0,7120
5 A 0 PAIXAO PAMPA 21 0,7322 16:52:47 17:58:45 01:05:58 00:48:18 0,7279
6 A 0 TRUELOVE DANG30C 0,7479 16:52:47 17:58:51 01:06:04 00:49:25 0,7385
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6550 16:52:47 17:54:15 01:01:28 00:40:16 0,6611
2 B 0 TATOO DANG24R 0,6625 16:52:47 17:53:38 01:00:51 00:40:19 0,6685
3 B 0 CHARATA DANG24R 0,6550 16:52:47 17:56:47 01:04:00 00:41:55 0,6573
4 B 0 CLEMENTE DANG24R 0,6524 16:52:47 18:01:06 01:08:19 00:44:34 0,6512
5 B 0 DEMIURGO DANG24C 0,6587 16:52:47 18:03:39 01:10:52 00:46:41 0,6528
6 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6524 16:52:47 18:05:57 01:13:10 00:47:44 0,6451
7 B 0 MANTONIETA SHADOW22 0,6537 16:52:47 18:29:30 01:36:43 01:03:13 0,6453
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 PIROPO MULL 23 0,6524 16:52:47 17:55:12 01:02:25 00:40:43 0,6524
2 C 0 LANGOSTA ROY 20 0,6288 16:52:47 18:27:08 01:34:21 00:59:20 0,6288