volver
FIC 1ra Fecha 2006
ORGANIZADOR: Club Nautico Cordoba
CAMPEONATO: Handicap
REGATA: 1ra Fecha
RECORRIDO: Barlovento Sotavento
FECHA DE LARGADA: 19-03-06
FECHA DE EMISION: 19/03/06
FORMULA: FIC 2005 TIEMPO EN TIEMPO
CLASIFICACION: PROVISORIA
S P NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR NVO.TCF
A 1 SIMPLY BLUE PK 22      0,7139 14:47:00 00:16:01:50 00:01:14:50 00:00:53:25 0,7233
A 2 DEMENTE    PAMPA 21   0,7406 14:47:00 00:16:04:32 00:01:17:32 00:00:57:25 0,7502
A 3 BONDI EXPRESS J 24       0,7519 14:47:00 00:16:07:57 00:01:20:57 00:01:00:52 0,7422
A 4 DIOGENES   BORABORA26 0,7117 14:47:00 00:16:16:15 00:01:29:15 00:01:03:31 0,7026
S P NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR NVO.TCF
B 1 4 VIENTOS  REGGE 23   0,6550 14:41:00 00:15:55:34 00:01:14:34 00:00:48:50 0,6636
B 2 ACEITUNA   DANGELO24R 0,6637 14:41:00 00:15:58:11 00:01:17:11 00:00:51:14 0,6652
B 3 AQUALUNG   DANGELO24R 0,6637 14:41:00 00:15:58:16 00:01:17:16 00:00:51:17 0,6649
B 4 CHARATA    DANGELO24R 0,6637 14:41:00 00:15:58:44 00:01:17:44 00:00:51:35 0,6637
B 5 CACHAFAZ   DANGELO24R 0,6637 14:41:00 00:16:00:45 00:01:19:45 00:00:52:56 0,6566
B 6 WINDY II   DANGELO24R 0,6637 14:41:00 00:16:01:42 00:01:20:42 00:00:53:34 0,6554
B 7 MARICE     DANGELO24C 0,6587 14:41:00 00:16:18:25 00:01:37:25 00:01:04:10 0,6502
S P NOMBRE TIPO TCF HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR NVO.TCF
C 1 LANGOSTA   ROY 20     0,6288 14:35:00 00:16:05:02 00:01:30:02 00:00:56:37 0,6369
C 2 QUIRON     MULL 23    0,6524 14:35:00 00:16:04:08 00:01:29:08 00:00:58:09 0,6513
C 3 ALAZAN     TROTER PAN 0,6233 14:35:00 00:16:09:39 00:01:34:39 00:00:59:00 0,6159