volver
SAILOR CUP 2006 1ra Regata Crucero
General
por Series
2da Regata
3ra Regata
Campeonato Circuito Lago San Roque Sailor Cup-Tierra Alta FECHA: 25-Feb-06
Hora Largada A: 17:45:00 DIST 9,0
Hora Largada B: 17:35:00
Hora Largada C: 17:20:00 RESULTADOS PROVISORIOS
Pos Clase Nombre Tipo Re PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 A Meu Vicio J24 24,2 148,52 19:24:29 01:39:29 5969 4632,30 01:17:12
2 A Escombro Quanqum 26 30,4 101,20 19:17:33 01:32:33 5553 4642,23 01:17:22
3 A Simply Blue PK 22 20,6 185,34 19:30:38 01:45:38 6338 4669,90 01:17:50
4 A Bugs Bunny Mistyc Malbec 290 25,6 136,35 19:24:41 01:39:41 5981 4753,87 01:19:14
5 A Motyve Pampa 21 23,1 158,86 19:28:17 01:43:17 6197 4767,30 01:19:27
6 A Pinche J24 24,2 148,52 19:29:01 01:44:01 6241 4904,30 01:21:44
7 A Mac J J24 23,4 155,97 19:36:19 01:51:19 6679 5275,31 01:27:55
8 A Demente Pampa 21 23,1 158,86 19:39:24 01:54:24 6864 5434,30 01:30:34
9 A Bondi Express J24 24,2 148,52 19:40:44 01:55:44 6944 5607,30 01:33:27
10 A Tango Plenamar 300 22,1 168,91 19:46:28 02:01:28 7288 5767,81 01:36:08
11 A Caido del cielo J24 24,2 148,52 DSQ        
12 A Liberal Dangelo 30 23,8 152,20 DNS        
1 B 4 vientos Regge 23 15,6 256,32 19:25:08 01:50:08 6608 4301,13 01:11:41
2 B Aceituna DANG24R 16,3 244,45 19:23:45 01:48:45 6525 4324,97 01:12:05
3 B WindyII DANG24R 16,3 244,45 19:24:22 01:49:22 6562 4361,97 01:12:42
4 B Aqualung DANG24R 16,3 244,45 19:26:44 01:51:44 6704 4503,97 01:15:04
5 B Charata DANG24R 16,3 244,45 19:27:28 01:52:28 6748 4547,97 01:15:48
6 B Soaring DANG24C 15,9 251,14 19:28:41 01:53:41 6821 4560,78 01:16:01
7 B Hai Micro Volker R 15,4 259,86 19:36:54 02:01:54 7314 4975,27 01:22:55
8 B Little Wing Storm 23 18,3 214,37 19:34:30 01:59:30 7170 5240,70 01:27:21
9 B Paihuen Sailor 700 18,3 214,37 19:37:38 02:02:38 7358 5428,70 01:30:29
10 B Gran Pelao Plenamar 23 14,5 276,68 DNS        
1 C Nigra sum H 20 13,0 308,52 19:24:20 02:04:20 7460 4683,35 01:18:03
2 C Delfín Dolphin 23 13,5 297,32 19:27:51 02:07:51 7671 4995,14 01:23:15
3 C María Antonieta Shannon 22 12,7 315,55 19:32:02 02:12:02 7922 5082,04 01:24:42
4 C Alazan Troter Pandora 12,7 315,55 19:32:30 02:12:30 7950 5110,04 01:25:10
5 C Naiti Laser 560 9,5 410,24 19:47:18 02:27:18 8838 5145,87 01:25:46
6 C Langosta Roy 20 13,1 306,23 19:32:02 02:12:02 7922 5165,97 01:26:06
7 C Cosmos H 20 13,0 308,52 19:36:42 02:16:42 8202 5425,35 01:30:25
8 C Quirón Mull 23 14,9 269,02 19:32:14 02:12:14 7934 5512,84 01:31:53
9 C Malibú II Limbo 21 14,2 282,64 19:37:58 02:17:58 8278 5734,20 01:35:34
10 C Blitz H 20 13,0 308,52 19:42:30 02:22:30 8550 5773,35 01:36:13
11 C Peperina Alba 19 14,3 280,64 19:40:08 02:20:08 8408 5882,27 01:38:02
12 C Batuque Roy 20 13,1 306,23 19:58:33 02:38:33 9513 6756,97 01:52:37
13 C Camuflado H20 13,0 308,52 20:07:30 02:47:30 10050 7273,35 02:01:13
14 C Leandro Micro Volker 15,4 259,86 20:04:31 02:44:31 9871 7532,27 02:05:32
15 C Repique Spray 26 14,8 270,91 DNS