volver

DOBLES 2da Fecha 2007

ORGANIZADOR: club naútico córdoba
CAMPEONATO: dobles
REGATA: 2da fecha
RECORRIDO: triangulo
FECHA DE LARGADA: 01-04-07
FECHA DE EMISION: 01/04/07
DISTANCIA: 6.65 millas
FORMULA: PHRF 2006 TIEMPO EN DISTANCIA
CLASIFICACION: PROVISORIA
S PtoS VELA NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
A 1 0 HAKUNA MAT PAMPA 21   158.86 00:00:01:03 15:19:00 00:16:44:01 00:01:25:01 00:01:23:58 MORCCHIO
A 2 0 MAC J      J 24       149.43 00:00:00:00 15:19:00 00:16:43:51 00:01:24:51 00:01:24:51 CAVARRA
A 3 0 SIMPLY BLU PK 22      185.34 00:00:03:59 15:19:00 00:16:53:11 00:01:34:11 00:01:30:12 BETTENDORFF
S PtoS VELA NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
B 1 0 CHARATA    DANGELO24R 244.45 00:00:10:32 15:13:00 00:16:41:55 00:01:28:55 00:01:18:23 CAPETA
B 2 0 CACHAFAZ   DANGELO24R 244.45 00:00:10:32 15:13:00 00:16:43:20 00:01:30:20 00:01:19:48 CARUGATTI
B 3 0 SUSURRO    DANGELO24C 251.14 00:00:11:16 15:13:00 00:16:45:31 00:01:32:31 00:01:21:15 DISTEFANO
B 4 0 EL MUCHO   DANGELO24C 251.14 00:00:11:16 15:13:00 00:16:49:52 00:01:36:52 00:01:25:36 LUCINI
B 5 0 WINDY II   DANGELO24R 244.45 00:00:10:32 15:13:00 00:16:49:46 00:01:36:46 00:01:26:14 RIZZUTO
B 6 0 AQUALUNG   DANGELO24R 244.45 00:00:10:32 15:13:00 00:16:50:02 00:01:37:02 00:01:26:30 MINETTI
B 7 0 TAL CUAL   DANGELO24C 251.14 00:00:11:16 15:13:00 00:16:51:30 00:01:38:30 00:01:27:14 RATTI
B 8 0 PAIHUEN    SAILOR 700 206.29 00:00:06:18 15:13:00 00:16:47:04 00:01:34:04 00:01:27:46 SANCHEZ GAVIER
B 9 0 UNO        DANGELO24R 244.45 00:00:10:32 15:13:00 00:17:12:46 00:01:59:46 00:01:49:14 SCHETTINI
B DNC 0 STREGA     SPRAY 26   261.65 00:00:12:26 15:13:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:--                               
B DNC 0 4 VIENTOS  REGGE 23   256.32 00:00:11:51 15:13:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- BETTENDORFF
B DNC 3128 LATINO     MAXI 20    258.08 00:00:12:03 15:13:00 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CERIANI
S PtoS VELA NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
C 1 0 QUIRON     MULL 23    259.86 00:00:12:14 15:07:00 00:16:43:28 00:01:36:28 00:01:24:14 MALANCA