volver

DOBLES 4taFecha 2007

ORGANIZADOR: CNC
CAMPEONATO: Dobles
REGATA: 4ta fecha
RECORRIDO: barlo sota
FECHA DE LARGADA: 03-05-07
FECHA DE EMISION: 03/05/07
DISTANCIA: 3.75 millas
FORMULA: PHRF 2006 TIEMPO EN DISTANCIA
CLASIFICACION: PROVISORIA
S P NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
A 1 CONTE 24   CONTE 24   138.87 00:00:00:00 16:27:00 00:17:20:09 00:00:53:09 00:00:53:09 VENTURINI
A 2 SIMPLY BLU PK 22      185.34 00:00:02:54 16:27:00 00:17:23:41 00:00:56:41 00:00:53:47 BETTENDORFF
A 3 HAKUNA MAT PAMPA 21   158.86 00:00:01:15 16:27:00 00:17:23:30 00:00:56:30 00:00:55:15 MORCCHIO
A 4 MAC J      J 24       149.43 00:00:00:40 16:27:00 00:17:23:17 00:00:56:17 00:00:55:37 CAVARRA
S P NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
B 1 CHARATA    DANGELO24R 244.45 00:00:06:36 16:21:00 00:17:19:51 00:00:58:51 00:00:52:15 CAPETA
B 2 SUSURRO    DANGELO24C 251.14 00:00:07:01 16:21:00 00:17:22:31 00:01:01:31 00:00:54:30 DISTEFANO
B 3 WINDY II   DANGELO24R 244.45 00:00:06:36 16:21:00 00:17:23:03 00:01:02:03 00:00:55:27 RIZZUTO
B 4 CHACO      HOLLAND 23 215.75 00:00:04:48 16:21:00 00:17:23:07 00:01:02:07 00:00:57:19 ARRAMBIDE
B 5 CACHAFAZ   DANGELO24R 244.45 00:00:06:36 16:21:00 00:17:25:10 00:01:04:10 00:00:57:34 CARUGATTI
B 6 FANATIC    M.VOLKER   251.14 00:00:07:01 16:21:00 00:17:26:37 00:01:05:37 00:00:58:36
B 7 AQUALUNG   DANGELO24R 244.45 00:00:06:36 16:21:00 00:17:26:27 00:01:05:27 00:00:58:51 MINETTI
B 8 4 VIENTOS  REGGE 23   256.32 00:00:07:20 16:21:00 00:17:27:50 00:01:06:50 00:00:59:30 BETTENDORFF
B 9 PAIHUEN    SAILOR 700 206.29 00:00:04:13 16:21:00 00:17:25:32 00:01:04:32 00:01:00:19 SANCHEZ GAVIER
B 10 UNO        DANGELO24R 244.45 00:00:06:36 16:21:00 00:17:29:23 00:01:08:23 00:01:01:47 SCHETTINI
S P NOMBRE TIPO SEG/MI DESCTO HoLARG HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR PATRON
C 1 LANGOSTA   ROY 20     295.15 00:00:09:46 16:15:00 00:17:26:52 00:01:11:52 00:01:02:06 FRANKE
C 2 QUIRON     MULL 23    259.86 00:00:07:34 16:15:00 00:17:24:43 00:01:09:43 00:01:02:09 MALANCA