volver

PNA 2008 - General

ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Prefectura Naval Argentina
REGATA: Premio Challenger
RECORRIDO: Crucero
DISTANCIA: 7,99 millas
FECHA DE LARGADA: 26-10-08     FECHA DE EMISION: 26/10/08
NUMERO DE INSCRIPTOS: 16

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2008 POR TIEMPO EN DISTANCIA - ver por SERIES


_________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 ACEITUNA   DANGELO24R 236,43  00:17:20:43  00:02:01:43  00:01:48:17  PAREDES                       
 2    2     0 WINDY      DANGELO24R 236,43  00:17:22:13  00:02:03:13  00:01:49:47  RIZUTTO                       
 3    3     0 4VIENTOS   REGGE 23   252,85  00:17:25:27  00:02:06:27  00:01:50:50  AVILA                         
 4    4     0 MATE       HOLLAND 23 207,61  00:17:23:08  00:02:04:08  00:01:54:32  KESSEL                        
 1    5     0 SIMPLYBLUE PK 22      183,05  00:17:19:54  00:02:00:54  00:01:54:34  BETTENDORFF                   
 2    6     0 TIEMPOB    PAMPA 21   163,80  00:17:21:16  00:02:02:16  00:01:58:30  CAPETA                        
 3    7     0 CONTE24    CONTE 24   135,52  00:17:17:37  00:01:58:37  00:01:58:37  VENTURINI                     
 4    8     0 HAKUNAMATA PAMPA 21   163,80  00:17:21:56  00:02:02:56  00:01:59:10  MORCHIO                       
 5    9     0 BRIOZO     CONTE 24   135,52  00:17:18:41  00:01:59:41  00:01:59:41  INFANTE                       
 1   10     0 QUIRON     MULL 23    258,08  00:17:35:24  00:02:16:24  00:02:00:05  MALANCA                       
 2   11     0 LANGOSTA   ROY 20     290,89  00:17:52:46  00:02:33:46  00:02:13:05  FRANKE                        
 3   12     0 NAHUEL     H 20       293,01  00:18:05:36  00:02:46:36  00:02:25:38  CANOVAS                       
 4   13     0 GEORGINA   ALPHA 25   272,81  00:18:05:43  00:02:46:43  00:02:28:26  MONTENEGRO                    
 5   14     0 AQUALUNG   DANGELO24R 236,43  00:18:04:16  00:02:45:16  00:02:31:50  MINETTI                       
 5   15     0 DULCE SOFI WHITE WIND 313,18  00:18:30:49  00:03:11:49  00:02:48:09                                
    OCS     0 ACUERDO    DANGELO24R 236,43  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ARRAMBIDE