volver

DOBLES 2da Fecha 2009

ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Anual Dobles
REGATA: 2da fecha
RECORRIDO: Doble Triángulo
DISTANCIA: 5,65 millas
FECHA DE LARGADA: 26/04/09     FECHA DE EMISION: 26/04/09
NUMERO DE INSCRIPTOS: 21

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2008 POR TIEMPO EN DISTANCIA


__SERIE A____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:17:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5     0 CONTE24    CONTE 24   133,05  00:16:33:29  00:01:16:29  00:01:16:29  VENTURINI                     
 2    6     0 EVARISTONA CONTE 24   133,05  00:16:34:06  00:01:17:06  00:01:17:06  MASSANO                       
 3    9     0 SIMPLYBLUE PK 22      183,05  00:16:41:04  00:01:24:04  00:01:19:22  BETTENDORFF                   
 4   12     0 MEUVICIO   J 24       148,52  00:16:40:38  00:01:23:38  00:01:22:11  GIECO                         
    DNC     0 TIEMPOB    PAMPA 21   165,82  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CAPETA                        
    DNC     0 HAKUNAMATA PAMPA 21   165,82  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MORCHIO                       


__SERIE B____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:11:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 WINDY      DANGELO24R 236,43  00:16:35:19  00:01:24:19  00:01:14:35  RIZZUTO                       
 2    2     0 BLACK&WHIT DANGELO24R 236,43  00:16:36:35  00:01:25:35  00:01:15:51  HALAC                         
 3    4     0 DONSEVERIA SAILOR 700 203,68  00:16:33:55  00:01:22:55  00:01:16:16  ADARO                         
 4    7     0 4VIENTOS   REGGE 23   247,76  00:16:39:55  00:01:28:55  00:01:18:07  AVILA                         
 5   10     0 CLEMENTE   DANGELO24R 236,43  00:16:40:56  00:01:29:56  00:01:20:12  RATTI                         
 6   11     0 CACHAFAZ   DANGELO24R 236,43  00:16:42:37  00:01:31:37  00:01:21:53  CARUGATTI                     
 7   13     0 LEANDRO    M.VOLKER   247,76  00:16:44:43  00:01:33:43  00:01:22:55                                
 8   14     0 VACOMOLOCO SAILOR 700 203,68  00:16:40:55  00:01:29:55  00:01:23:16  CARIDAD                       
 9   16     0 APEX       DELPLATA21 228,75  00:16:47:47  00:01:36:47  00:01:27:46  MURIEL                        
10   18  3128 LATINO     MAXI 20    256,32  00:17:05:29  00:01:54:29  00:01:42:53  LEDESMA                       


__SERIE C____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3     0 LANGOSTA   ROY 20     290,89  00:16:35:56  00:01:30:56  00:01:16:04  FRANKE                        
 2    8     0 QUIRON     MULL 23    258,08  00:16:35:01  00:01:30:01  00:01:18:15  MALANCA                       
 3   15     0 CIRUJA     H 20       293,01  00:16:47:40  00:01:42:40  00:01:27:36                                
 4   17     0 GEORGINA   ALPHA 25   267,15  00:16:58:37  00:01:53:37  00:01:40:59  MONTENEGRO                    
    DNC     0 CONACO     M.ALBA     269,02  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DELATORRE