volver

PHRF 1ra Fecha 2009

ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Anual Handicap
REGATA: 1ra fecha
RECORRIDO: Barlo vento Sotavento
DISTANCIA: 7,21 millas
FECHA DE LARGADA: 28-03-09     FECHA DE EMISION: 05/04/09
NUMERO DE INSCRIPTOS: 25

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2008 POR TIEMPO EN DISTANCIA


__SERIE A____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:55:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 CONTE24    CONTE 24   133,05  00:17:46:50  00:01:51:50  00:01:47:56  VENTURINI                     
 2    2  4752 ESCOMBRO   QUANTUM 26 100,55  00:17:42:57  00:01:47:57  00:01:47:57  CID                           
 3    3     0 BRIOZO     CONTE 24   133,05  00:17:53:21  00:01:58:21  00:01:54:27  INFANTE                       
 4    4     0 ORANGE     CONTE 24   133,05  00:17:56:33  00:02:01:33  00:01:57:39  ALVAREZ                       
 5    5     0 TIEMPOB    PAMPA 21   165,82  00:18:01:28  00:02:06:28  00:01:58:37  CAPETA                        
 6    9     0 SIMPLYBLUE PK 22      183,05  00:18:07:02  00:02:12:02  00:02:02:07  BETTENDORFF                   
 7   10     0 ARION      PAMPA 21   165,82  00:18:05:46  00:02:10:46  00:02:02:55  HENIN                         
 8   14     0 ABUELOANDR J 24       148,52  00:18:12:35  00:02:17:35  00:02:11:49  RAMOS                         
 9   16     0 HAKUNAMATA PAMPA 21   165,82  00:18:20:00  00:02:25:00  00:02:17:09  MORCHIO                       
10   20     0 DEMENTE    PAMPA 21   165,82  00:18:39:20  00:02:44:20  00:02:36:29  LUCERO                        
    DNS     0 AZURRO     CONTE 24   133,05  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CANALE                        


__SERIE B____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:49:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    6     0 WINDY      DANGELO24R 236,43  00:18:05:23  00:02:16:23  00:02:00:03  RIZZUTO                       
 2    7     0 ACUERDO    DANGELO24R 236,43  00:18:05:35  00:02:16:35  00:02:00:15  ARRAMBIDE                     
 3    8     0 ACEITUNA   DANGELO24R 236,43  00:18:06:41  00:02:17:41  00:02:01:21  PAREDES                       
 4   11     0 4VIENTOS   REGGE 23   247,76  00:18:10:40  00:02:21:40  00:02:03:59  AVILA                         
 5   12     0 CHARATA    DANGELO24R 236,43  00:18:13:05  00:02:24:05  00:02:07:45  PRATO                         
 6   15     0 BLACK&WHIT DANGELO24R 236,43  00:18:20:46  00:02:31:46  00:02:15:26  HALAC                         
 7   19     0 AQUALUNG   DANGELO24R 236,43  00:18:38:31  00:02:49:31  00:02:33:11  MINETTI                       
 8   21     0 LEANDRO    M.TRAMA C  247,76  00:18:47:33  00:02:58:33  00:02:40:52  ESPECHE                       


__SERIE C____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:43:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   13     0 QUIRON     MULL 23    258,08  00:18:13:40  00:02:30:40  00:02:11:44  MALANCA                       
 2   17     0 GEORGINA   ALPHA 25   267,15  00:18:31:36  00:02:48:36  00:02:28:35  MONTENEGRO                    
 3   18     0 LANGOSTA   ROY 20     290,89  00:18:35:38  00:02:52:38  00:02:29:46  FRANKE                        
 4   22     0 NAHUEL     H 20       293,01  00:18:57:00  00:03:14:00  00:02:50:52  CANOVA                        
    DNF     0 DULCESOFIA WHITE WIND 313,18  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FERNÁNDEZ                     
    DNF     0 ACUARIOII  LASER 23   272,81  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FLOREZ                        


__NOTA:__________________________________________________________________________________________________________
Poco viento
_________________________________________________________________________________________________________________