volver

PHRF 2da Fecha 2009

ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Anual Handicap
REGATA: 2da fecha
RECORRIDO: Doble triángulo
DISTANCIA: 5,12 millas
FECHA DE LARGADA: 05-04-09     FECHA DE EMISION: 05/04/09
NUMERO DE INSCRIPTOS: 29

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2008 POR TIEMPO EN DISTANCIA


__SERIE A____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:07:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 ORANGE     CONTE 24   133,05  00:16:10:30  00:01:03:30  00:01:00:44  ALVAREZ                       
 2    2     0 CONTE24    CONTE 24   133,05  00:16:11:03  00:01:04:03  00:01:01:17  VENTURINI                     
 3    3     0 AZURRO     CONTE 24   133,05  00:16:11:46  00:01:04:46  00:01:02:00  CANALE                        
 4    4  4752 ESCOMBRO   QUANTUM 26 100,55  00:16:09:19  00:01:02:19  00:01:02:19  CID                           
 5    6     0 ABUELOANDR J 24       148,52  00:16:16:15  00:01:09:15  00:01:05:09  RAMOS                         
 6    7     0 TIEMPOB    PAMPA 21   165,82  00:16:17:53  00:01:10:53  00:01:05:19  CAPETA                        
 7    8     0 BRIOZO     CONTE 24   133,05  00:16:15:16  00:01:08:16  00:01:05:30  INFANTE                       
 8    9     0 HAKUNAMATA PAMPA 21   165,82  00:16:18:26  00:01:11:26  00:01:05:52  MORCHIO                       
 9   14     0 ARION      PAMPA 21   165,82  00:16:21:19  00:01:14:19  00:01:08:45  HENIN                         
10   17     0 DEMENTE    PAMPA 21   165,82  00:16:28:17  00:01:21:17  00:01:15:43  LUCERO                        
    DNC     0 SIMPLYBLUE PK 22      183,05  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BETTENDORFF                   


__SERIE B____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:01:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5     0 4VIENTOS   REGGE 23   247,76  00:16:17:49  00:01:16:49  00:01:04:15  AVILA                         
 2   10     0 ACEITUNA   DANGELO24R 236,43  00:16:19:00  00:01:18:00  00:01:06:24  PAREDES                       
 3   12     0 WINDY      DANGELO24R 236,43  00:16:19:36  00:01:18:36  00:01:07:00  RIZZUTO                       
 4   13     0 ALEPH      MYSTIC 200 201,11  00:16:16:56  00:01:15:56  00:01:07:21  ZANONI                        
 5   15     0 BLACK&WHIT DANGELO24R 236,43  00:16:22:03  00:01:21:03  00:01:09:27  HALAC                         
 6   18     0 FANATIC    M.VOLKER   247,76  00:16:31:13  00:01:30:13  00:01:17:39                                
 7   20     0 TIZIANO    DANGELO24R 236,43  00:16:31:14  00:01:30:14  00:01:18:38  ALEXANDROFF                   
    DNC     0 AQUALUNG   DANGELO24R 236,43  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MINETTI                       
    DNC     0 ACUERDO    DANGELO24R 236,43  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ARRAMBIDE                     
    DNC     0 CHARATA    DANGELO24R 236,43  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PRATO                         
    DNC     0 LEANDRO    M.TRAMA C  247,76  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ESPECHE                       


__SERIE C____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:55:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   11     0 QUIRON     MULL 23    258,08  00:16:14:51  00:01:19:51  00:01:06:24  MALANCA                       
 2   16     0 CAMINANTE  H 20       293,01  00:16:26:47  00:01:31:47  00:01:15:22  BARDOSSY                      
 3   19     0 GEORGINA   ALPHA 25   267,15  00:16:27:02  00:01:32:02  00:01:17:49  MONTENEGRO                    
 4   21     0 NAHUEL     H 20       293,01  00:16:31:47  00:01:36:47  00:01:20:22  CANOVA                        
 5   22     0 LANGOSTA   ROY 20     290,89  00:16:33:09  00:01:38:09  00:01:21:54  FRANKE                        
    DNC     0 DULCESOFIA WHITE WIND 313,18  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FERNÁNDEZ                     
    DNC     0 ACUARIOII  LASER 23   272,81  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FLOREZ