volver

SAILOR CUP 2009 - Series

SAILOR CUP 2009

Clasificación parcial provisora por series

Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° A 0 TIEMPOB PAMPA 21 1 ° 1 1 ° 1 1 ° 1 3 3 CAPETA
2 ° A 0 CONTE24 CONTE 24 3 ° 3 2 ° 2 4 ° 4 9 9 VENTURINI
3 ° A 0 ORANGE CONTE 24 5 ° 5 3 ° 3 3 ° 3 11 11 ALVAREZ
4 ° A 0 BRIOZO CONTE 24 4 ° 4 6 ° 6 2 ° 2 12 12 INFANTE
5 ° A 0 PINCHE J 24 6 ° 6 4 ° 4 5 ° 5 15 15 BRONDINO
6 ° A 0 HAKUNAMATA PAMPA 21 2 ° 2 8 ° 8 8 ° 8 18 18 MORCHIO
7 ° A 0 MEUVICIO J 24 8 ° 8 5 ° 5 6 ° 6 19 19 GIECO
8 ° A 0 SIMPLYBLUE PK 22 7 ° 7 7 ° 7 7 ° 7 21 21 BETTENDORFF
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° B 0 SOGRA DANGELO24C 1 ° 1 1 ° 1 1 ° 1 3 3 BERELEJIS
2 ° B 0 ACUERDO DANGELO24R 2 ° 2 3 ° 3 2 ° 2 7 7 ARRAMBIDE
3 ° B 0 CHARATA DANGELO24R 5 ° 5 2 ° 2 5 ° 5 12 12 PRATO
4 ° B 0 ACEITUNA DANGELO24R 3 ° 3 6 ° 6 3 ° 3 12 12 PAREDES
5 ° B 0 SOARING DANGELO24C 6 ° 6 5 ° 5 4 ° 4 15 15 SANTINI
6 ° B 0 AQUALUNG DANGELO24R 8 ° 8 4 ° 4 6 ° 6 18 18 MINETTI
7 ° B 0 BLACK&WHIT DANGELO24R 4 ° 4 7 ° 7 7 ° 7 18 18 POSSE
8 ° B 0 FANATIC M.VOLKER 7 ° 7 9 ° 9 8 ° 8 24 24 CAMPOLI
9 ° B 0 TIZIANO DANGELO24R 9 ° 9 8 ° 8 9 ° 9 26 26 ALEXANDROFF
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° C 0 LANGOSTA ROY 20 1 ° 1 1 ° 1 1 ° 1 3 3 FRANKE
2 ° C 0 NAHUEL H 20 DNS 3 DNC 3 DNC 3 9 9 CANOVA
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° S 0 VACOMOLOCO SAILOR 700 1 ° 1 1 ° 1 3 ° 3 5 5 CARIDAD
2 ° S 0 TANGO PLENAM.300 3 ° 3 2 ° 2 1 ° 1 6 6 DI FRANCESCO
3 ° S 0 APEX DELPLATA21 4 ° 4 4 ° 4 4 ° 4 12 12 MURIEL
4 ° S 0 TRAVIESO H 20 DNC 8 5 ° 5 2 ° 2 15 15 AYLLON
5 ° S 0 ALEPH MYSTIC 200 DNC 8 3 ° 3 5 ° 5 16 16 ZANONI
6 ° S 0 BUGS BUNNY MYSTIC 280 2 ° 2 DNC 8 DNC 8 18 18 CANALE
7 ° S 0 FREEDOM CP 26 C 5 ° 5 DNC 8 DNC 8 21 21 LLANOS