volver

CAMPEONATO J24 2010

 

PUESTO Nombre
 Embarcación
Regata #1 Regata #2 Regata #3 Regata #4 Regata #5 Regata #6 Regata #7 Regata #8 Regata #9 Regata #10 Regata #11 Descarte Total
20-Mar 10-Abr 08-May 05-Jun
1ro Master J 7 5 3 1 1 7 3 2 1 2 1 14 19
2do Sama 10 9 2 5 3 1 1 1 3 3 2 19 21
3ro On Line 3 1 1 3 2 5 10 6 4 4 3 16 26
4to Meu Vicio 1 2 8 4 5 4 5 3 8 1 4 16 29
5to Caido del Cielo 2 6 4 2 6 3 4 5 2 6 7 13 34
6to Caleuche 11 3 5 6 4 2 2 4 6 5 6 17 37
7mo Pinche 8 4 11 13 8 9 6 7 5 7 5 24 59
8vo Cambury 5 8 7 9 12 8 9 10 12 8 8 24 72
9no Marabunta 12 12 10 8 9 6 8 8 7 9 11 24 76
10mo María María 4 10 9 11 11 10 12 9 9 11 13 25 84
11mo Mac J 6 7 12 10 7 11 11 11 11 12 12 24 86
12mo Extra Brut 12 12 6 7 13 13 13 13 10 13 10 26 96
13ro Abuelo Andrés 9 11 13 12 10 12 7 12 14 14 14 28 100
14to Tigre II 12 12 14 14 14 13 13 13 13 10 9 28 109
 
Volver