ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Encuentro Nacional CIC
REGATA: #3
RECORRIDO: 
DISTANCIA: 4 millas
FECHA DE LARGADA: 15-08-10     FECHA DE EMISION: 19/08/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 28

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN DISTANCIA


__SERIE A____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 SAMA       J 24       159,83  00:14:11:23  00:00:46:23  00:00:42:11                                
 2    2  5199 CALEUCHE   J 24       159,83  00:14:14:06  00:00:49:06  00:00:44:54                                
 3    3     0 INNUENDO   CORUM 27    96,76  00:14:10:18  00:00:45:18  00:00:45:18                                
 4    4     0 MEU VICIO  J 24       159,83  00:14:14:55  00:00:49:55  00:00:45:43                                
 5    8     0 AZZURRO    CONTE 24   138,87  00:14:15:34  00:00:50:34  00:00:47:46                                
 6    9     0 TURQUOISE  CONTE 24   138,87  00:14:15:53  00:00:50:53  00:00:48:05                                
 7   11     0 CAMBURY    J 24       159,83  00:14:17:42  00:00:52:42  00:00:48:30                                
 8   17  5134 ON LINE    J 24       159,83  00:14:19:15  00:00:54:15  00:00:50:03                                
 9   19  4944 IL BAMBINO PAMPA 21   168,91  00:14:20:17  00:00:55:17  00:00:50:28                                


__SERIE B____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5     0 BLACKWHITE DANGELO24R 249,44  00:14:16:22  00:00:56:22  00:00:46:11                                
 2    6     0 TARARIRA   DANGELO24R 249,44  00:14:17:40  00:00:57:40  00:00:47:29                                
 3    7  1566 D.TOVARICH DANGELO24R 249,44  00:14:17:52  00:00:57:52  00:00:47:41                                
 4   10     0 CHACO      HOLLAND 23 219,98  00:14:16:24  00:00:56:24  00:00:48:11                                
 5   12     0 FREEDOM    CP 26 C    222,85  00:14:17:06  00:00:57:06  00:00:48:42                                
 6   13     0 APEX       DELPLATA21 236,43  00:14:18:10  00:00:58:10  00:00:48:51                                
 7   14     0 ACEITUNA   DANGELO24R 249,44  00:14:19:22  00:00:59:22  00:00:49:11                                
 8   15     0 AQUALUNG   DANGELO24R 247,76  00:14:19:45  00:00:59:45  00:00:49:41                                
 9   16     0 CLEMENTE   DANGELO24R 249,44  00:14:20:01  00:01:00:01  00:00:49:50                                
10   20  5190 TRINIDAD18 PLENAM.27  191,23  00:14:17:11  00:00:57:11  00:00:50:53                                
11   21     0 LEANDRO    M.VOLKER   261,65  00:14:22:00  00:01:02:00  00:00:51:00                                
12   24  4163 PAIHUEN    SAILOR 700 218,56  00:14:24:48  00:01:04:48  00:00:56:41                                
    DNF     0 WINDY II   DANGELO24R 247,76  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNC     0 4 VIENTOS  REGGE 23   256,32  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 ARGOS III  DANGELO24C 258,08  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


__SERIE C____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   18     0 ARENYS     H 20       313,18  00:14:19:30  00:01:04:30  00:00:50:04                                
 2   22     0 CAMINANTE  H 20       310,83  00:14:20:43  00:01:05:43  00:00:51:27                                
 3   23     0 PERDICION  PLENAM.23  278,65  00:14:23:10  00:01:08:10  00:00:56:02                                
 4   25     0 NAHUEL     H 20       313,18  00:14:28:52  00:01:13:52  00:00:59:26                                
Volver