ORGANIZADOR: Club Náutico Córdoba
CAMPEONATO: Encuentro Nacional CIC
REGATA: #4
RECORRIDO: Barlovento-Sotavento
DISTANCIA: 4 millas
FECHA DE LARGADA: 15-08-10     FECHA DE EMISION: 19/08/10
NUMERO DE INSCRIPTOS: 28

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2010 POR TIEMPO EN DISTANCIA


_________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de   Seg/      Hora de      Tiempo       Tiempo       
Ser Grl  Vela  barco       barco    milla     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 SAMA       J 24       159,83  00:15:43:26  00:00:48:26  00:00:44:14                                
 1    2     0 BLACKWHITE DANGELO24R 249,44  00:15:44:43  00:00:54:43  00:00:44:32                                
 2    3     0 INNUENDO   CORUM 27    96,76  00:15:40:13  00:00:45:13  00:00:45:13                                
 3    4     0 MEU VICIO  J 24       159,83  00:15:45:40  00:00:50:40  00:00:46:28                                
 4    5  5199 CALEUCHE   J 24       159,83  00:15:46:06  00:00:51:06  00:00:46:54                                
 5    6     0 AZZURRO    CONTE 24   138,87  00:15:44:52  00:00:49:52  00:00:47:04                                
 2    7     0 TARARIRA   DANGELO24R 249,44  00:15:47:57  00:00:57:57  00:00:47:46                                
 6    8     0 TURQUOISE  CONTE 24   138,87  00:15:46:36  00:00:51:36  00:00:48:48                                
 1    9     0 CAMINANTE  H 20       310,83  00:15:48:34  00:01:03:34  00:00:49:18                                
 7   10  5134 ON LINE    J 24       159,83  00:15:49:16  00:00:54:16  00:00:50:04                                
 3   11  5190 TRINIDAD18 PLENAM.27  191,23  00:15:46:28  00:00:56:28  00:00:50:10                                
 8   12  4944 IL BAMBINO PAMPA 21   168,91  00:15:50:54  00:00:55:54  00:00:51:05                                
 4   13     0 FREEDOM    CP 26 C    222,85  00:15:49:44  00:00:59:44  00:00:51:20                                
 2   14     0 ARENYS     H 20       313,18  00:15:50:52  00:01:05:52  00:00:51:26                                
 5   15  1566 D.TOVARICH DANGELO24R 249,44  00:15:52:02  00:01:02:02  00:00:51:51                                
 6   16     0 AQUALUNG   DANGELO24R 247,76  00:15:53:32  00:01:03:32  00:00:53:28                                
 7   17     0 APEX       DELPLATA21 236,43  00:15:54:42  00:01:04:42  00:00:55:23                                
 3   18     0 NAHUEL     H 20       313,18  00:15:55:12  00:01:10:12  00:00:55:46                                
 4   19     0 PERDICION  PLENAM.23  278,65  00:15:53:42  00:01:08:42  00:00:56:34                                
    DNF     0 CAMBURY    J 24       159,83  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 ARGOS III  DANGELO24C 258,08  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF  4163 PAIHUEN    SAILOR 700 218,56  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 LEANDRO    M.VOLKER   261,65  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 WINDY II   DANGELO24R 247,76  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 ACEITUNA   DANGELO24R 249,44  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 CHACO      HOLLAND 23 219,98  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 CLEMENTE   DANGELO24R 249,44  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNF     0 4 VIENTOS  REGGE 23   256,32  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                

Volver