![]() |
IV
Semana Cordobesa de Vela - OPTIMIST
|
VELA | REG 1 | REG 2 | REG 3 | REG 4 | REG 5 | S/D | C/D | |||||||||
CLUB | CLA | NOMBRE | N# | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | DS | ||
400 | 1 | VIDAL AGUSTIN | 2932 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10,00 | 4 | 6,00 |
400 | 2 | JUAREZ ALEJANDRO | 2729 | 3 | 3 | 6 | 6 | DNF | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25,00 | 13 | 12,00 |
CNC | 3 | AGUSTI TRIXI | 2915 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 13 | DNF | 13 | 33,00 | 13 | 20,00 |
400 | 4 | TARABELLA FRANCISCO | 2643 | 6 | 6 | 10 | 10 | DNF | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36,00 | 13 | 23,00 |
CNC | 6 | PESCI LUCIANO | 2688 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | DNF | 13 | DNF | 13 | 38,00 | 13 | 25,00 |
CNC | 5 | AGUSTI YUYU | 2913 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNF | 13 | DNF | 13 | 38,00 | 13 | 25,00 |
CNC | 7 | AGHEN EMANUEL | 2700 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | DNF | 13 | DNF | 13 | 40,00 | 13 | 27,00 |
400 | 8 | VIDAL NICOLAS | 2535 | DNF | 13 | 12 | 12 | DNF | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45,00 | 13 | 32,00 |
CNC | 9 | FERRO NICOLAS | 2617 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | DNF | 13 | DNF | 13 | 49,00 | 13 | 36,00 |
400 | 10 | DI FRANCESCO MANUEL | 12669 | 8 | 8 | 3 | 3 | DNF | 13 | DNF | 13 | DNF | 13 | 50,00 | 13 | 37,00 |
CNC | 11 | CID PABLO | 2818 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | DNF | 13 | DNF | 13 | 52,00 | 13 | 39,00 |
CNC | 12 | CID LUCAS | 2718 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | DNF | 13 | DNF | 13 | 54,00 | 13 | 41,00 |
FeCoVe |