![]() |
AGOSTO
2003 - SNIPE
|
VELA | Reg1 | Reg2 | Reg3 | Reg4 | Reg5 | Reg6 | S/D | C/D | |||||||||
CLA | N# | NOMBRE | CLUB | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | ||
1 | 640 | M.Arrambide-C.Wybert | CNC | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 |
2 | 730 | J.Moyano-J.Cozzarín ** | CNC | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
3 | F.Saul-F.Romero ** | CNC | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | |
4 | 575 | Flores-Rusculleda | CNC | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 |
5 | 12 | S.Caradaghian-Giassone | CNC | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 16 |
6 | G.Brondino | CNC | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | 26 | |
7 | M. y M.Ramos | CNC | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | DNF | 9 | 49 | 40 | |
8 | M.y F Arrambide | CNC | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 50 | 41 | |
**
protesta pendiente
|