<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> IV Semana de la Vela - Federacion Cordobesa de Vela
   volver
IV Semana Cordobesa de Vela
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA - FECOVE  -     2da Regata  /  Total
Regata del dia 29-05-04
  Recorrido Marcas Fijas
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6901 15:29:00 17:11:28 01:42:28 01:10:43 0,6989
2 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7061 15:29:00 17:11:58 01:42:58 01:12:42 0,7111
3 A 0 MEU VICIO J 24 0,7417 15:29:00 17:07:55 01:38:55 01:13:22 0,7442
4 A 0 A.ANDRES J 24 0,7427 15:29:00 17:10:37 01:41:37 01:15:28 0,7397
5 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7301 15:29:00 17:13:17 01:44:17 01:16:08 0,7245
6 A 0 JOCKER J 24 0,7519 15:29:00 17:10:32 01:41:32 01:16:21 0,7454
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6447 15:23:00 17:09:51 01:46:51 01:08:53 0,6532
2 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6550 15:23:00 17:15:31 01:52:31 01:13:42 0,6595
3 B 0 SOARING DANG24C 0,6499 15:23:00 17:17:02 01:54:02 01:14:07 0,6513
4 B 0 CLEMENTE DANG24R 0,6512 15:23:00 17:16:56 01:53:56 01:14:12 0,6521
5 B 0 CHARATA DANG24R 0,6550 15:23:00 17:17:45 01:54:45 01:15:10 0,6514
6 B 0 ILUSION DANG24C 0,6524 15:23:00 17:18:27 01:55:27 01:15:19 0,6476
7 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6524 15:23:00 17:19:05 01:56:05 01:15:44 0,6454
8 B 0 MASCOTA GRUMETE/S 0,6524 15:23:00 17:36:30 02:13:30 01:27:06 0,6440
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 MUPPET H 20 0,6164 15:17:00 17:19:39 02:02:39 01:15:36 0,6245
2 C 0 NIGRASUM H 20 0,6192 15:17:00 17:20:59 02:03:59 01:16:46 0,6272
3 C 0 AQUALUNGII R 5.5 0,6288 15:17:00 17:23:37 02:06:37 01:19:37 0,6301
4 C 0 QUIRON MULL 23 0,6447 15:17:00 17:21:06 02:04:06 01:20:00 0,6450
5 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6421 15:17:00 17:24:46 02:07:46 01:22:02 0,6369
6 C 0 ACUARIO II LASER 23 0,6421 15:17:00 17:24:47 02:07:47 01:22:03 0,6368
7 C 0 AHOY H 20/S 0,6206 15:17:00 17:29:28 02:12:28 01:22:13 0,6151