<% Response.Expires = -1000 'Makes the browser not cache this page Response.Buffer = True 'Buffers the content so our Response.Redirect will work if session("auth") <> "true" then response.redirect ("../../../Login/login1.asp") response.write "ACCESO DENEGADO - Ud. puede suscribirse gratuitamente" else end if %> IV Semana de la Vela - Federacion Cordobesa de Vela
   volver
IV Semana Cordobesa de Vela
Bajar Archivo
FORMULA INTERCLUBES
CLUB NAUTICO CORDOBA - FECOVE  -     1ra Regata  /  Total
Regata del dia 30-05-04
  Recorrido Triangulo Olimpico
CLASIFICACION POR SERIES        
  Resultados Provisorios corregidos
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 A 0 SIMPLYBLUE PK 22 0,7111 15:14:00 17:14:50 02:00:50 01:25:55 0,7203
2 A 0 A.ANDRES J 24 0,7397 15:14:00 17:16:30 02:02:30 01:30:37 0,7441
3 A 0 JOCKER J 24 0,7454 15:14:00 17:17:28 02:03:28 01:32:02 0,7469
4 A 0 MEU VICIO J 24 0,7442 15:14:00 17:18:22 02:04:22 01:32:33 0,7448
5 A 0 TIARE COLIBRI 24 0,6989 15:14:00 17:28:36 02:14:36 01:34:04 0,6985
6 A 0 MOTYVE PAMPA 21 0,7245 15:14:00 17:33:37 02:19:37 01:41:09 0,7153
7 A 0 PAIHUEN SAILOR 700 0,6890 15:14:00 17:47:07 02:33:07 01:45:30 0,6802
8 A 0 DEMENTE PAMPA 21 0,7406 15:14:00 17:48:30 02:34:30 01:54:25 0,7311
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 B 0 AQUALUNG DANG24R 0,6454 15:08:00 17:26:17 02:18:17 01:29:15 0,6533
2 B 0 ACEITUNA DANG24R 0,6595 15:08:00 17:24:31 02:16:31 01:30:02 0,6649
3 B 0 CHARATA DANG24R 0,6514 15:08:00 17:27:03 02:19:03 01:30:35 0,6563
4 B 0 4 VIENTOS REGGE 23 0,6532 15:08:00 17:32:28 02:24:28 01:34:22 0,6547
5 B 0 SOARING DANG24C 0,6513 15:08:00 17:41:46 02:33:46 01:40:09 0,6502
6 B 0 ILUSION DANG24C 0,6476 15:08:00 17:49:49 02:41:49 01:44:48 0,6426
7 B 0 CLEMENTE DANG24R 0,6521 15:08:00 17:52:14 02:44:14 01:47:06 0,6455
8 B 0 MASCOTA GRUMETE/S 0,6440 15:08:00 18:09:51 03:01:51 01:57:07 0,6358
P S V Nombre Tipo TCF HoraLarg HoraLleg T Neto T Correg N TCF
1 C 0 QUIRON MULL 23 0,6450 15:02:00 17:31:58 02:29:58 01:36:44 0,6535
2 C 0 MUPPET H 20 0,6245 15:02:00 17:56:12 02:54:12 01:48:47 0,6319
3 C 0 NIGRASUM H 20 0,6272 15:02:00 17:57:44 02:55:44 01:50:13 0,6283
4 C 0 AQUALUNGII R 5.5 0,6301 15:02:00 17:58:27 02:56:27 01:51:11 0,6282
5 C 0 CONA CO M.ALBA 0,6369 15:02:00 17:58:11 02:56:11 01:52:13 0,6299