volver
REGATA YACOANA - 2004 - FIC SERIES
Bajar Archivo
SERIE C: 15:21:00   
SERIE B: 15:27:00
SERIE A: 15:42:00
DIST nm: 5,26     
Pos S NOMBRE TIPO RE CoeFIC TCF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 A MEU VICIO J 24 23,2 1,0000 0,7417 16:47:02 01:05:02 3902 2893,97 00:48:14
2 A SIMPLYBLUE PK 22 19,9 1,0000 0,7061 16:51:09 01:09:09 4149 2929,58 00:48:50
3 A A.ANDRES J 24 23,3 1,0000 0,7427 16:50:01 01:08:01 4081 3030,96 00:50:31
4 A TIARE COLIBRI 24 18,5 1,0000 0,6901 16:55:58 01:13:58 4438 3062,74 00:51:03
5 A PINCHE *J 24 24,2 1,0000 0,7519 16:50:14 01:08:14 4094 3078,42 00:51:18
6 A MAC J J 24 23,4 1,0000 0,7437 16:51:48 01:09:48 4188 3114,76 00:51:55
7 A MOTYVE PAMPA 21 22,1 1,0000 0,7301 16:54:34 01:12:34 4354 3178,88 00:52:59
8 A TRUE LOVE *DANG30C 23,8 1,0000 0,7479 16:54:01 01:12:01 4321 3231,47 00:53:51
9 A BONDI EXPRESS *J 24 24,2 1,0000 0,7519 16:57:12 01:15:12 4512 3392,73 00:56:33
Pos S NOMBRE TIPO RE CoeFIC TCF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 B 4 VIENTOS REGGE 23 14,8 1,0000 0,6447 16:43:30 01:16:30 4590 2959,21 00:49:19
2 B CHARATA DANG24R 15,6 1,0000 0,6550 16:44:20 01:17:20 4640 3039,05 00:50:39
3 B CACHAFAZ DANG24R 15,6 1,0000 0,6550 16:45:05 01:18:05 4685 3068,53 00:51:09
4 B CLEMENTE *DANG24R 16,2 1,0000 0,6625 16:46:30 01:19:30 4770 3160,09 00:52:40
5 B SOARING DANG24C 15,2 1,0000 0,6499 16:48:13 01:21:13 4873 3166,83 00:52:47
6 B AQUALUNG DANG24R 15,4 1,0000 0,6524 16:48:55 01:21:55 4915 3206,69 00:53:27
7 B MASCOTA *GRUMETE 15,9 1,0000 0,6587 16:50:52 01:23:52 5032 3314,82 00:55:15
8 B BORA *DANG24R 16,2 1,0000 0,6625 16:52:15 01:25:15 5115 3388,65 00:56:29
9 B EL MUCHO *DANG24C 15,9 1,0000 0,6587 16:54:48 01:27:48 5268 3470,28 00:57:50
10 B FANATIC *M.TRAMA R 16,1 1,0000 0,6612 16:57:15 01:30:15 5415 3580,66 00:59:41
11 B MARIA ANTONIETA *ALOHA 22 16,4 1,0000 0,6650 17:07:40 01:40:40 6040 4016,41 01:06:56
Pos S NOMBRE TIPO RE CoeFIC TCF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 C QUIRON MULL 23 14,7 1,0000 0,6434
16:47:08
01:26:08 5168 3325,12 00:55:25
2 C NIGRASUM H 20 12,9 1,0000 0,6192
16:52:40
01:31:40 5500 3405,41 00:56:45
3 C MONARCA *PLENAM.20 13,2 1,0000 0,6233
16:53:50
01:32:50 5570 3471,88 00:57:52
4 C COSMOS H 20 13,5 1,0000 0,6274
16:55:40
01:34:40 5680 3563,77 00:59:24
5 C HUAPI *H 20 13,5 1,0000 0,6274
17:03:05
01:42:05 6125 3842,97 01:04:03
6 C EL ERRANTE *H 20 13,5 1,0000 0,6274
17:03:20
01:42:20 6140 3852,38 01:04:12
7 C SNOOPY *H 20 13,5 1,0000 0,6274
17:04:05
01:43:05 6185 3880,61 01:04:41
8 C ACUARIO 2 *LASER 23 14,6 1,0000 0,6421
17:04:09
01:43:09 6189 3973,95 01:06:14
9 C AQUALUNG 2 *R 5.5 13,6 1,0000 0,6288
DNS