volver
COPA PNA - 2004 - PHRF SERIES
Bajar Archivo
 
CLUB NAUTICO CORDOBA - PNA - YACOANA
31 Octubre 2004
   

SERIE C: 15:21:00 

SERIE B: 15:27:00 
SERIE A: 15:42:00 
Dist nm: 5,26
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 A MEU VICIO J 24 23,2 157,89 16:47:02 01:05:02 3902 3072 00:51:12
2 A SIMPLYBLUE PK 22 19,9 193,64 16:51:09 01:09:09 4149 3130 00:52:10
3 A A.ANDRES J 24 23,3 156,92 16:50:01 01:08:01 4081 3256 00:54:16
4 A PINCHE *J 24 24,2 148,52 16:50:14 01:08:14 4094 3313 00:55:13
5 A TIARE COLIBRI 24 18,5 211,63 16:55:58 01:13:58 4438 3325 00:55:25
6 A MAC J J 24 23,4 155,97 16:51:48 01:09:48 4188 3368 00:56:08
7 A MOTYVE PAMPA 21 22,1 168,91 16:54:34 01:12:34 4354 3466 00:57:46
8 A TRUE LOVE *DANG30C 23,8 152,20 16:54:01 01:12:01 4321 3520 00:58:40
9 A BONDI EXPRESS *J 24 24,2 148,52 16:57:12 01:15:12 4512 3731 01:02:11
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 B 4 VIENTOS REGGE 23 14,8 270,91 16:43:30 01:16:30 4590 3165 00:52:45
2 B CHARATA DANG24R 15,6 256,32 16:44:20 01:17:20 4640 3292 00:54:52
3 B CACHAFAZ DANG24R 15,6 256,32 16:45:05 01:18:05 4685 3337 00:55:37
4 B CLEMENTE *DANG24R 16,2 246,10 16:46:30 01:19:30 4770 3476 00:57:56
5 B SOARING DANG24C 15,2 263,47 16:48:13 01:21:13 4873 3487 00:58:07
6 B AQUALUNG DANG24R 15,4 259,86 16:48:55 01:21:55 4915 3548 00:59:08
7 B MASCOTA *GRUMETE 15,9 251,14 16:50:52 01:23:52 5032 3711 01:01:51
8 B BORA *DANG24R 16,2 246,10 16:52:15 01:25:15 5115 3821 01:03:41
9 B EL MUCHO *DANG24C 15,9 251,14 16:54:48 01:27:48 5268 3947 01:05:47
10 B FANATIC *M.TRAMA R 16,1 247,76 16:57:15 01:30:15 5415 4112 01:08:32
11 B MARIA ANTONIETA *ALOHA 22 16,4 242,81 17:07:40 01:40:40 6040 4763 01:19:23
Pos S NOMBRE TIPO RE PHRF HLLEG HREAL SREAL SNETO TCORR
1 C QUIRON MULL 23 14,7 272,81 16:47:08 01:26:08 5168 3733 01:02:13
2 C NIGRASUM H 20 12,9 310,83 16:52:40 01:31:40 5500 3865 01:04:25
3 C MONARCA *PLENAM.20 13,2 303,96 16:53:50 01:32:50 5570 3971 01:06:11
4 C COSMOS H 20 13,5 297,32 16:55:40 01:34:40 5680 4116 01:08:36
5 C HUAPI *H 20 13,5 297,32 17:03:05 01:42:05 6125 4561 01:16:01
6 C EL ERRANTE *H 20 13,5 297,32 17:03:20 01:42:20 6140 4576 01:16:16
7 C SNOOPY *H 20 13,5 297,32 17:04:05 01:43:05 6185 4621 01:17:01
8 C ACUARIO 2 *LASER 23 14,6 274,74 17:04:09 01:43:09 6189 4744 01:19:04
9 C AQUALUNG 2 *R 5.5 13,6 295,15
DNS