volver
Clasificación por SERIES
Bajar Archivo
ORGANIZADOR: Club Regatas Carlos Paz
CAMPEONATO: Capitan Chueco Alonso
REGATA: 3 Regata
RECORRIDO: BARLO-SOTA
FECHA DE LARGADA: 15-08-04
FECHA DE EMISION: 15/08/04
FORMULA: FIC 2002 TIEMPO EN TIEMPO
CLASIFICACION: OFICIAL

Por Series:
1ra Regata
2da Regata

General
1ra Regata
2da Regata

P S

1Reg

2 Reg Tot NOMBRE TIPO    
1 A 1 1 2 TIARE COLIBRI 24 CNC  
2 A 4 2 6 MOTYVE PAMPA 21 CNC  
3 A 2 4 6 PAIHUEN SAILOR 700 CNC  
4 A 3 3 6 TRUE LOVE DANGELO30C CNC  
5 A 5 5 10 CALIPSO H 26 CNC  
               
1 B 1 1 2 4 VIENTOS REGGE 23 CNC Clase Dangelo24
2 B 2 4 6 CHARATA DANGELO24R 400 YCC 1er.Puesto
3 B 4 3 7 AQUALUNG DANGELO24R CRCP 2do.Puesto
4 B 6 2 8 WINDY DANGELO24R CNC 3er.Puesto
5 B 3 7 10 CACHAFAZ DANGELO24R CNC  
6 B 5 5 10 ACEITUNA DANGELO24R CNC  
7 B 7 6 13 SOARING DANGELO24C APYCAC  
8 B 9 8 17 QUIRON MULL 23 CNC  
9 B 8 9 17 FANATIC M.VOLKER CRCP  
10 B 13 10 23 MASCOTA GRUMETE CRCP  
11 B 10 13 23 GISELLE DANGELO24C CNY  
12 B 13 11 24 LLOPIS M.SPIDER CRCP  
               
1 C 1 3 4 AQUALUNG2 RUESCH 5.5 RUESCH Clase H20
2 C 2 2 4 COSMOS H 20 CNC 1er.Puesto
3 C 4 1 5 NIGRA SUM H 20 CNC 2do.Puesto
4 C 3 5 8 GARUFA PHANTON CNY  
5 C 7 4 11 HUAPI H 20 CNC 3er.Puesto
6 C 5 6 11 SNOOPY H 20 CNY