![]() |
IV
Semana Cordobesa de Vela - LASER Jr.
|
VELA | REG 1 | REG 2 | REG 3 | REG 4 | REG 5 | REG 6 | REG 7 | S/D | C/D | |||||||||||
CLUB | CLA | NOMBRE | N# | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | DS | ||
RRC | 1 | ALTOLAGUIRRE LEONARDO | 173917 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19,00 | 6 | 13,00 |
CVR | 2 | GIACOMETTI CESAR | 179970 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,00 | 5 | 14,00 |
YCR | 3 | BUIATTI FEDERICO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19,00 | 4 | 15,00 |
CVR | 4 | ACEVEDO ALVARO | 168618 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26,00 | 5 | 21,00 |
CVB | 5 | MASSERONI JUAN | 173894 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 28,00 | 6 | 22,00 |
CNSP | 6 | BRIONES JUAN MANUEL | 168616 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40,00 | 7 | 33,00 |
400 | 7 | CAEIRO NICOLAS | 164064 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | DNF | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 49,00 | 8 | 41,00 |
LASER Jr- Femenino | ||||||||||||||||||||
1 | Cecilia Carranza | |||||||||||||||||||
FeCoVe | ||||||||||||||||||||
Penalizado Regla 42
|