![]() |
IV
Semana Cordobesa de Vela - LASER Standard
|
VELA | REG 1 | REG 2 | REG 3 | REG 4 | REG 5 | REG 6 | S/D | C/D | ||||||||||
CLUB | CLA | NOMBRE | N# | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | DS | ||
YCSF | 1 | BAIALARDO DIEGO | 167208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 | 5,00 |
YCSF | 2 | TABARES JOSE | 164115 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,00 | 4 | 12,00 |
CNC | 3 | PESCI ALBERTO | 164049 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19,00 | 4 | 15,00 |
400 | 4 | CORVALAN JOSE | 156118 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25,00 | 6 | 19,00 |
400 | 5 | NOVILLO SARAVIA TOMMY | 156117 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 30,00 | 6 | 24,00 |
400 | 6 | FLEIDERMAN GUSTAVO | 124881 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30,00 | 6 | 24,00 |
CNC | 7 | ROMERO MARCELO | 156111 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 48,00 | 8 | 40,00 |
FeCoVe | ||||||||||||||||||
Penalizado Regla 42
|