![]() |
IV
Semana Cordobesa de Vela - LASER Radial
|
VELA | REG 1 | REG 2 | REG 3 | REG 4 | REG 5 | S/D | C/D | |||||||||
CLUB | CLA | NOMBRE | N# | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | PO | PUN | DS | ||
YCR | 1 | BISIO MARTIN | 164031 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 3 | 4,00 |
CNSA | 2 | MOLINA FEDERICO | 170285 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,00 | 3 | 7,00 |
YCR | 3 | BUIATTI FLORENCIA | 156508 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,00 | 3 | 10,00 |
CNSA | 4 | SONIBAS JOEL | 173917 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNF | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21,00 | 5 | 16,00 |
FeCoVe | ||||||||||||||||
Penalizado Regla 42
|