| YACOANA |
CLASIFICACIÓN SERIE A
|
||||||
|
28-Oct-01
|
Resultados Micro
y Pampero
|
||||||
| DIST: 7,0 nm | |||||||
| Hora de Largada:14:59:00 | |||||||
|
Pos
|
S | Nombre | Tipo | PHRF | HLLEG | HREAL | TCORR |
| 1 | A | MEU VICIO | J24 | 179,67 | 16:21:01 | 01:22:01 | 01:01:03 |
| 2 | A | PINCHE | J24 | 179,67 | 16:23:51 | 01:24:51 | 01:03:53 |
| 3 | A | MACJ | J24 | 179,67 | 16:24:19 | 01:25:19 | 01:04:21 |
| 4 | A | ABUELO ANDRES | J24 | 179,67 | 16:25:08 | 01:26:08 | 01:05:10 |
| 5 | A | JOKER | J24 | 179,67 | 16:25:45 | 01:26:45 | 01:05:47 |
| 6 | A | PAIHUEN | SAILOR700 | 228,75 | 16:34:15 | 01:35:15 | 01:08:34 |
| 7 | A | TUTANKAMON | J24 | 179,67 | 16:29:33 | 01:30:33 | 01:09:35 |
| 8 | A | TIARE | COLIBRI24 | 227,26 | 16:35:24 | 01:36:24 | 01:09:53 |
| 9 | A | CROSS ROAD | NAVALTEC27 | 219,98 | 16:51:18 | 01:52:18 | 01:26:38 |
|
(*) Para
bajar el archivo Cliquear con la derecha y "Guardar destino como..."
|
|||||||