volver
YACOANA
CLASIFICACIÓN SERIE B
 Sede YACOANA
28-Oct-01
Resultados Micro y Pampero
Bajar archivo
Serie B
(*)
DIST: 7,0 nm
Resultados Serie A y General
Hora de Largada:14:51:00  
Pos
S Nombre Tipo PHRF HLLEG HREAL TCORR
1 B 4VIENTOS REGGE23 267,15 16:25:22 01:34:22 01:03:12
2 B SUSURRO DANG24C 241,20 16:23:42 01:32:42 01:04:34
3 B GARUFA PHANTOM 421,57 16:44:47 01:53:47 01:04:36
4 B BLACK&WHITE DANG24R 236,43 16:24:40 01:33:40 01:06:05
5 B RUMBO DANG24R 236,43 16:24:41 01:33:41 01:06:06
6 B CLEMENTE DANG24R 236,43 16:26:01 01:35:01 01:07:26
7 B SOARING DANG24C 241,20 16:26:47 01:35:47 01:07:39
8 B MAULA DELPLATA21 247,76 16:27:51 01:36:51 01:07:57
9 B CHARATA DANG24R 236,43 16:27:09 01:36:09 01:08:34
10 B MALIBU LIMBO21 284,67 16:32:54 01:41:54 01:08:41
11 B SNOOPY H20 308,52 16:37:47 01:46:47 01:10:47
12 B ACUARIO2 LASER23 286,72 16:35:48 01:44:48 01:11:21
13 B MASCOTA GRUMETE 265,30 16:34:45 01:43:45 01:12:48
14 B MALENA H20 308,52 16:41:57 01:50:57 01:14:57
15 B GISELLE DANG24C 241,20 16:34:57 01:43:57 01:15:49
16 B YACARE H20 308,52 16:43:05 01:52:05 01:16:05
17 B AQUALUNG DANG24R 236,43 16:35:43 01:44:43 01:17:08
18 B OLAF PHANTOM 421,57 17:02:14 02:11:14 01:22:03
19 B ACHERNAR MINI YACHT 433,47 17:10:37 02:19:37 01:29:03
20 B MANIA ALPHA25 284,67 16:57:51 02:06:51 01:33:38
21 B MATADOR KRYPTON20 286,72 17:01:10 02:10:10 01:36:43
22 B DORMILON LASER560 286,72 17:08:11 02:17:11 01:43:44
23 B CUCEGLIO LASER560 286,72 17:24:54 02:33:54 02:00:27
24 B REPIQUE SPRAY26 297,32 DNF   DNF
25 B YODI HUNTER   DNF   DNF
(*) Para bajar el archivo Cliquear con la derecha y "Guardar destino como..."