YACOANA |
CLASIFICACIÓN GENERAL
|
||||||
28-Oct-01
|
Resultados Micro
y Pampero
|
||||||
DIST: 7,0 nm | |||||||
Pos | S | Nombre | Tipo | PHRF | HLLEG | HREAL | TCORR |
1 | A | MEU VICIO | J24 | 179,67 | 16:21:01 | 01:22:01 | 01:01:03 |
2 | B | 4VIENTOS | REGGE23 | 267,15 | 16:25:22 | 01:34:22 | 01:03:12 |
3 | A | PINCHE | J24 | 179,67 | 16:23:51 | 01:24:51 | 01:03:53 |
4 | A | MACJ | J24 | 179,67 | 16:24:19 | 01:25:19 | 01:04:21 |
5 | B | SUSURRO | DANG24C | 241,20 | 16:23:42 | 01:32:42 | 01:04:34 |
6 | B | GARUFA | PHANTOM | 421,57 | 16:44:47 | 01:53:47 | 01:04:36 |
7 | A | ABUELO ANDRES | J24 | 179,67 | 16:25:08 | 01:26:08 | 01:05:10 |
8 | A | JOKER | J24 | 179,67 | 16:25:45 | 01:26:45 | 01:05:47 |
9 | B | BLACK&WHITE | DANG24R | 236,43 | 16:24:40 | 01:33:40 | 01:06:05 |
10 | B | RUMBO | DANG24R | 236,43 | 16:24:41 | 01:33:41 | 01:06:06 |
11 | B | CLEMENTE | DANG24R | 236,43 | 16:26:01 | 01:35:01 | 01:07:26 |
12 | B | SOARING | DANG24C | 241,20 | 16:26:47 | 01:35:47 | 01:07:39 |
13 | B | MAULA | DELPLATA21 | 247,76 | 16:27:51 | 01:36:51 | 01:07:57 |
14 | A | PAIHUEN | SAILOR700 | 228,75 | 16:34:15 | 01:35:15 | 01:08:34 |
15 | B | CHARATA | DANG24R | 236,43 | 16:27:09 | 01:36:09 | 01:08:34 |
16 | B | MALIBU | LIMBO21 | 284,67 | 16:32:54 | 01:41:54 | 01:08:41 |
17 | A | TUTANKAMON | J24 | 179,67 | 16:29:33 | 01:30:33 | 01:09:35 |
18 | A | TIARE | COLIBRI24 | 227,26 | 16:35:24 | 01:36:24 | 01:09:53 |
19 | B | SNOOPY | H20 | 308,52 | 16:37:47 | 01:46:47 | 01:10:47 |
20 | B | ACUARIO2 | LASER23 | 286,72 | 16:35:48 | 01:44:48 | 01:11:21 |
21 | B | MASCOTA | GRUMETE | 265,30 | 16:34:45 | 01:43:45 | 01:12:48 |
22 | B | MALENA | H20 | 308,52 | 16:41:57 | 01:50:57 | 01:14:57 |
23 | B | GISELLE | DANG24C | 241,20 | 16:34:57 | 01:43:57 | 01:15:49 |
24 | B | YACARE | H20 | 308,52 | 16:43:05 | 01:52:05 | 01:16:05 |
25 | B | AQUALUNG | DANG24R | 236,43 | 16:35:43 | 01:44:43 | 01:17:08 |
26 | B | OLAF | PHANTOM | 421,57 | 17:02:14 | 02:11:14 | 01:22:03 |
27 | A | CROSS ROAD | NAVALTEC27 | 219,98 | 16:51:18 | 01:52:18 | 01:26:38 |
28 | B | ACHERNAR | MINI YACHT | 433,47 | 17:10:37 | 02:19:37 | 01:29:03 |
29 | B | MANIA | ALPHA25 | 284,67 | 16:57:51 | 02:06:51 | 01:33:38 |
30 | B | MATADOR | KRYPTON20 | 286,72 | 17:01:10 | 02:10:10 | 01:36:43 |
31 | B | DORMILON | LASER560 | 286,72 | 17:08:11 | 02:17:11 | 01:43:44 |
32 | B | CUCEGLIO | LASER560 | 286,72 | 17:24:54 | 02:33:54 | 02:00:27 |
33 | B | REPIQUE | SPRAY26 | 297,32 | DNF | DNF | |
34 | B | YODI | HUNTER | DNF | DNF | ||
(*) Para
bajar el archivo Cliquear con la derecha y "Guardar destino como..."
|